Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 56 | 53 | 63.9 | 67% |
Brollan | 59 | 65 | 79 | 69.6% |
freddieb | 62 | 70 | 68.6 | 61.8% |
hampus | 59 | 62 | 85.4 | 63.8% |
disco doplan | 61 | 60 | 76.1 | 63.8% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 74 | 62 | 87.8 | 70.7% |
NaToSaphiX | 58 | 54 | 64.5 | 71.4% |
Spiidi | 66 | 53 | 84.9 | 74.7% |
PERCY | 61 | 67 | 71 | 70.9% |
sycrone | 51 | 64 | 70.7 | 68.9% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 29 | 28 | 60.7 | 61% |
Brollan | 23 | 34 | 63.3 | 62.9% |
freddieb | 41 | 37 | 83.5 | 71.8% |
hampus | 35 | 33 | 88.6 | 67.6% |
disco doplan | 30 | 34 | 82.2 | 58.6% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 30 | 31 | 70.7 | 65.6% |
NaToSaphiX | 28 | 22 | 72 | 77.8% |
Spiidi | 34 | 25 | 86.7 | 75.6% |
PERCY | 39 | 31 | 84.7 | 74.1% |
sycrone | 13 | 33 | 53.6 | 68.1% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 27 | 25 | 67.1 | 73% |
Brollan | 36 | 31 | 94.6 | 76.3% |
freddieb | 21 | 33 | 53.6 | 51.8% |
hampus | 24 | 29 | 82.1 | 60% |
disco doplan | 31 | 26 | 69.9 | 68.9% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 44 | 31 | 104.8 | 75.8% |
NaToSaphiX | 30 | 32 | 57 | 65% |
Spiidi | 32 | 28 | 83.2 | 73.7% |
PERCY | 22 | 36 | 57.4 | 67.6% |
sycrone | 38 | 31 | 87.8 | 69.7% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 31 | 15 | 83.2 | 72.6% |
Brollan | 28 | 22 | 88.1 | 70.5% |
freddieb | 27 | 24 | 81.7 | 70.5% |
hampus | 21 | 23 | 72.5 | 69.8% |
disco doplan | 20 | 24 | 68.6 | 64.6% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 33 | 24 | 100.8 | 68.8% |
NaToSaphiX | 20 | 23 | 62.2 | 70.9% |
Spiidi | 21 | 24 | 59.9 | 65.6% |
PERCY | 21 | 29 | 66.1 | 55.9% |
sycrone | 13 | 27 | 60.7 | 61.8% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 12 | 8 | 69.1 | 56.2% |
Brollan | 10 | 12 | 72.6 | 68.8% |
freddieb | 14 | 14 | 89 | 68.8% |
hampus | 11 | 14 | 69.2 | 56.2% |
disco doplan | 7 | 14 | 56.3 | 62.5% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 12 | 15 | 67.5 | 50% |
NaToSaphiX | 7 | 13 | 50.5 | 66.7% |
Spiidi | 9 | 14 | 44.8 | 50% |
PERCY | 14 | 15 | 78.9 | 55.6% |
sycrone | 4 | 16 | 46.3 | 61.1% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
twist | 19 | 7 | 97.3 | 88.9% |
Brollan | 18 | 10 | 103.6 | 72.2% |
freddieb | 13 | 10 | 74.3 | 72.2% |
hampus | 10 | 9 | 75.7 | 83.3% |
disco doplan | 13 | 10 | 80.9 | 66.7% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
denis | 21 | 9 | 134.1 | 87.5% |
NaToSaphiX | 13 | 10 | 73.8 | 75% |
Spiidi | 12 | 10 | 74.9 | 81.2% |
PERCY | 7 | 14 | 53.2 | 56.2% |
sycrone | 9 | 11 | 75 | 62.5% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 15 | 19 | 87.1 | 78.4% |
hampus | 17 | 21 | 93.7 | 58.4% |
disco doplan | 18 | 18 | 84.7 | 66.7% |
freddieb | 17 | 21 | 66.5 | 58.4% |
twist | 9 | 20 | 53 | 55% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 21 | 12 | 96.4 | 85% |
sycrone | 21 | 18 | 87.3 | 78.4% |
NaToSaphiX | 19 | 14 | 77.2 | 76.7% |
PERCY | 18 | 16 | 64.4 | 86.7% |
denis | 20 | 19 | 90 | 70% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 6 | 11 | 54.3 | 66.7% |
hampus | 10 | 13 | 92.6 | 66.7% |
disco doplan | 10 | 12 | 93.6 | 53.3% |
freddieb | 14 | 12 | 86.3 | 66.7% |
twist | 7 | 13 | 51.5 | 40% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 7 | 6 | 87.2 | 90% |
sycrone | 3 | 9 | 65.9 | 70% |
NaToSaphiX | 11 | 4 | 104.4 | 80% |
PERCY | 9 | 6 | 67.6 | 80% |
denis | 8 | 7 | 69 | 60% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 9 | 8 | 119.9 | 90% |
hampus | 7 | 8 | 94.7 | 50% |
disco doplan | 8 | 6 | 75.8 | 80% |
freddieb | 3 | 9 | 46.7 | 50% |
twist | 2 | 7 | 54.5 | 70% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 14 | 6 | 105.6 | 80% |
sycrone | 18 | 9 | 108.6 | 86.7% |
NaToSaphiX | 8 | 10 | 49.9 | 73.3% |
PERCY | 9 | 10 | 61.2 | 93.3% |
denis | 12 | 12 | 111 | 80% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hampus | 21 | 18 | 90 | 63.4% |
disco doplan | 23 | 18 | 74.9 | 60% |
twist | 16 | 18 | 55.5 | 73.4% |
freddieb | 18 | 25 | 57.5 | 56.7% |
Brollan | 16 | 24 | 61.7 | 60% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 24 | 17 | 98.6 | 73.4% |
denis | 21 | 19 | 72.6 | 73.4% |
PERCY | 22 | 22 | 82.6 | 70% |
NaToSaphiX | 19 | 17 | 54.2 | 66.7% |
sycrone | 17 | 19 | 64.3 | 66.7% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hampus | 14 | 6 | 103.9 | 80% |
disco doplan | 13 | 8 | 96.6 | 60% |
twist | 10 | 7 | 61.4 | 86.7% |
freddieb | 13 | 11 | 75.1 | 80% |
Brollan | 7 | 11 | 63 | 53.3% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 18 | 5 | 128.1 | 86.7% |
denis | 10 | 9 | 75.7 | 86.7% |
PERCY | 16 | 10 | 107.5 | 86.7% |
NaToSaphiX | 10 | 5 | 61.1 | 86.7% |
sycrone | 6 | 8 | 48.7 | 73.3% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hampus | 7 | 12 | 76 | 46.7% |
disco doplan | 10 | 10 | 53.1 | 60% |
twist | 6 | 11 | 49.5 | 60% |
freddieb | 5 | 14 | 39.9 | 33.3% |
Brollan | 9 | 13 | 60.3 | 66.7% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Spiidi | 6 | 12 | 69 | 60% |
denis | 11 | 10 | 69.4 | 60% |
PERCY | 6 | 12 | 57.7 | 53.3% |
NaToSaphiX | 9 | 12 | 47.3 | 46.7% |
sycrone | 11 | 11 | 79.8 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.