Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group D elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Evolution | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CyberFocus | 30 | 14 | 83.6 | 75% |
Nyuma | 24 | 16 | 80.4 | 75.9% |
MistikyM | 17 | 20 | 82.5 | 79.2% |
Slit | 15 | 20 | 86 | 81.7% |
Pancher | 19 | 20 | 71.5 | 75% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MOLSI | 28 | 22 | 113.7 | 60.9% |
Vegi | 17 | 20 | 74 | 73.4% |
darko | 18 | 20 | 79.2 | 78.3% |
koyot | 15 | 23 | 54.6 | 64.2% |
lunAtic | 12 | 21 | 54.7 | 54.2% |
Evolution | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CyberFocus | 30 | 14 | 83.6 | 75% |
Nyuma | 24 | 16 | 80.4 | 75.9% |
MistikyM | 17 | 20 | 82.5 | 79.2% |
Slit | 15 | 20 | 86 | 81.7% |
Pancher | 19 | 20 | 71.5 | 75% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MOLSI | 28 | 22 | 113.7 | 60.9% |
Vegi | 17 | 20 | 74 | 73.4% |
darko | 18 | 20 | 79.2 | 78.3% |
koyot | 15 | 23 | 54.6 | 64.2% |
lunAtic | 12 | 21 | 54.7 | 54.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.