Формат
BO1
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper bracket round 1
Тип
LAN
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 15 | 100.4 | 71.8% | |
19 | 12 | 74.9 | 79.7% | |
15 | 18 | 65 | 67.3% | |
15 | 15 | 58.5 | 71.8% | |
14 | 17 | 63.8 | 71.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 68.5 | 73% | |
17 | 19 | 68.2 | 61.8% | |
14 | 18 | 62.9 | 68.5% | |
16 | 18 | 67.8 | 63% | |
15 | 18 | 52.8 | 70.9% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 15 | 100.4 | 71.8% | |
19 | 12 | 74.9 | 79.7% | |
15 | 18 | 65 | 67.3% | |
15 | 15 | 58.5 | 71.8% | |
14 | 17 | 63.8 | 71.8% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 16 | 68.5 | 73% | |
17 | 19 | 68.2 | 61.8% | |
14 | 18 | 62.9 | 68.5% | |
16 | 18 | 67.8 | 63% | |
15 | 18 | 52.8 | 70.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.