Матч iNTACT vs Hooked
Формат
BO1
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт






27
:
31
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
iNTACT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 40 | 89.1 | +79.5% | |
| 48 | 43 | 77.9 | +70.6% | |
| 35 | 39 | 76 | +72.5% | |
| 38 | 41 | 75.4 | +64.15% | |
| 33 | 44 | 65.1 | +74.3% |
Hooked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 34 | 90.4 | +77.15% | |
| 41 | 40 | 85.3 | +72.35% | |
| 43 | 38 | 71.4 | +63.8% | |
| 35 | 40 | 66.6 | +70.7% | |
| 33 | 50 | 74 | +67.35% |
iNTACT | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 40 | 89.1 | +79.5% | |
| 48 | 43 | 77.9 | +70.6% | |
| 35 | 39 | 76 | +72.5% | |
| 38 | 41 | 75.4 | +64.15% | |
| 33 | 44 | 65.1 | +74.3% |
Hooked | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 34 | 90.4 | +77.15% | |
| 41 | 40 | 85.3 | +72.35% | |
| 43 | 38 | 71.4 | +63.8% | |
| 35 | 40 | 66.6 | +70.7% | |
| 33 | 50 | 74 | +67.35% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.