Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper bracket Round 1
Тип
LAN
Выбор карт



Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 18 | 71.1 | 72.9% | |
20 | 18 | 72.5 | 79.3% | |
19 | 18 | 66.2 | 54.8% | |
15 | 20 | 64.6 | 69.1% | |
9 | 20 | 50.9 | 55% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 15 | 92.4 | 86.2% | |
25 | 17 | 86 | 75.7% | |
17 | 13 | 65 | 75.7% | |
13 | 18 | 72 | 65.7% | |
10 | 22 | 46.9 | 51.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 9 | 87.1 | 60% | |
11 | 11 | 78.1 | 80% | |
10 | 9 | 57.9 | 66.7% | |
6 | 11 | 57.1 | 66.7% | |
6 | 11 | 65.5 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 95.9 | 85.7% | |
14 | 8 | 98.1 | 71.4% | |
5 | 6 | 50.9 | 71.4% | |
3 | 9 | 52.3 | 71.4% | |
6 | 10 | 47.3 | 50% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 55.1 | 85.7% | |
9 | 7 | 66.8 | 78.6% | |
9 | 9 | 74.4 | 42.9% | |
9 | 9 | 72.1 | 71.4% | |
3 | 9 | 36.3 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 88.9 | 86.7% | |
11 | 9 | 73.9 | 80% | |
12 | 7 | 79 | 80% | |
10 | 9 | 91.7 | 60% | |
4 | 12 | 46.5 | 53.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 18 | 71.1 | 72.9% | |
20 | 18 | 72.5 | 79.3% | |
19 | 18 | 66.2 | 54.8% | |
15 | 20 | 64.6 | 69.1% | |
9 | 20 | 50.9 | 55% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 15 | 92.4 | 86.2% | |
25 | 17 | 86 | 75.7% | |
17 | 13 | 65 | 75.7% | |
13 | 18 | 72 | 65.7% | |
10 | 22 | 46.9 | 51.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 9 | 87.1 | 60% | |
11 | 11 | 78.1 | 80% | |
10 | 9 | 57.9 | 66.7% | |
6 | 11 | 57.1 | 66.7% | |
6 | 11 | 65.5 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | 95.9 | 85.7% | |
14 | 8 | 98.1 | 71.4% | |
5 | 6 | 50.9 | 71.4% | |
3 | 9 | 52.3 | 71.4% | |
6 | 10 | 47.3 | 50% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 55.1 | 85.7% | |
9 | 7 | 66.8 | 78.6% | |
9 | 9 | 74.4 | 42.9% | |
9 | 9 | 72.1 | 71.4% | |
3 | 9 | 36.3 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 88.9 | 86.7% | |
11 | 9 | 73.9 | 80% | |
12 | 7 | 79 | 80% | |
10 | 9 | 91.7 | 60% | |
4 | 12 | 46.5 | 53.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.