Формат
BO1
Место проведения
CIS (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AVANGAR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jame | 23 | 12 | 112.7 | 88.3% |
fitch | 26 | 15 | 105.5 | 80.9% |
Qikert | 17 | 16 | 66.7 | 73.4% |
buster | 18 | 16 | 62.1 | 74.2% |
KrizzeN | 15 | 18 | 53.5 | 64.2% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gospadarov | 18 | 21 | 87.5 | 75% |
spaze | 18 | 19 | 78.3 | 67.5% |
Twiksar | 14 | 18 | 59.6 | 68.3% |
FL1T | 14 | 20 | 59.9 | 62.5% |
shocked | 13 | 21 | 45.4 | 65% |
AVANGAR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jame | 23 | 12 | 112.7 | 88.3% |
fitch | 26 | 15 | 105.5 | 80.9% |
Qikert | 17 | 16 | 66.7 | 73.4% |
buster | 18 | 16 | 62.1 | 74.2% |
KrizzeN | 15 | 18 | 53.5 | 64.2% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Gospadarov | 18 | 21 | 87.5 | 75% |
spaze | 18 | 19 | 78.3 | 67.5% |
Twiksar | 14 | 18 | 59.6 | 68.3% |
FL1T | 14 | 20 | 59.9 | 62.5% |
shocked | 13 | 21 | 45.4 | 65% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.