Матч Ground Zero vs Respawn Ninja Black
Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Все
Overpass
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 38 | 82.9 | +79.18% | |
| 34 | 40 | 75.4 | +63.33% | |
| 42 | 35 | 73.8 | +67.5% | |
| 26 | 43 | 58.7 | +55% | |
| 31 | 41 | 58 | +69.18% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 36 | 105.3 | +79.18% | |
| 44 | 40 | 94.8 | +72.5% | |
| 32 | 32 | 67.6 | +71.68% | |
| 32 | 39 | 66.4 | +73.35% | |
| 31 | 32 | 59.4 | +76.68% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 | 67 | +78.35% | |
| 16 | 21 | 80.8 | +50% | |
| 11 | 19 | 46.3 | +51.65% | |
| 7 | 20 | 36.5 | +46.65% | |
| 13 | 23 | 58.6 | +58.35% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 72.4 | +80% | |
| 22 | 25 | 93.5 | +60% | |
| 12 | 23 | 49.6 | +63.35% | |
| 16 | 23 | 60.5 | +63.35% | |
| 21 | 21 | 70.1 | +73.35% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 98.8 | +80% | |
| 18 | 19 | 70 | +76.65% | |
| 31 | 16 | 101.4 | +83.35% | |
| 19 | 23 | 81 | +63.35% | |
| 18 | 18 | 57.4 | +80% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 138.1 | +78.35% | |
| 22 | 15 | 96.1 | +85% | |
| 20 | 9 | 85.6 | +80% | |
| 16 | 16 | 72.3 | +83.35% | |
| 10 | 11 | 48.6 | +80% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 94.6 | +75% | |
| 14 | 18 | 69 | +60% | |
| 14 | 19 | 57.3 | +48.35% | |
| 13 | 21 | 59.6 | +43.35% | |
| 12 | 18 | 46.9 | +65% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 116.6 | +85% | |
| 24 | 15 | 111.7 | +78.35% | |
| 16 | 12 | 77.2 | +73.35% | |
| 15 | 18 | 66.7 | +83.35% | |
| 12 | 12 | 57.2 | +80% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 80.5 | +70% | |
| 4 | 9 | 64.8 | +40% | |
| 3 | 9 | 34.9 | +30% | |
| 2 | 10 | 28 | +20% | |
| 3 | 10 | 42.6 | +50% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 78.7 | +80% | |
| 14 | 12 | 123.3 | +66.7% | |
| 7 | 9 | 48.3 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 56.3 | +66.7% | |
| 7 | 10 | 58.9 | +60% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 108.7 | +80% | |
| 10 | 9 | 73.1 | +80% | |
| 11 | 10 | 79.7 | +66.7% | |
| 11 | 11 | 91.1 | +66.7% | |
| 9 | 8 | 51.1 | +80% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 154.5 | +90% | |
| 10 | 3 | 100.1 | +90% | |
| 9 | 3 | 106 | +80% | |
| 7 | 6 | 77.1 | +100% | |
| 5 | 2 | 55.5 | +100% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 90.3 | +86.65% | |
| 25 | 18 | 71.2 | +83.35% | |
| 20 | 22 | 81.8 | +66.65% | |
| 19 | 23 | 69.1 | +73.35% | |
| 13 | 22 | 57.9 | +66.65% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 93.9 | +73.35% | |
| 19 | 20 | 61.5 | +73.35% | |
| 20 | 25 | 77.9 | +66.65% | |
| 16 | 20 | 58.1 | +70% | |
| 17 | 21 | 66.1 | +63.35% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 57.6 | +73.3% | |
| 10 | 11 | 53.5 | +86.7% | |
| 12 | 12 | 96.7 | +60% | |
| 10 | 13 | 74.5 | +66.7% | |
| 5 | 10 | 44.9 | +73.3% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 66.1 | +80% | |
| 14 | 11 | 81.3 | +86.7% | |
| 8 | 13 | 63.6 | +53.3% | |
| 5 | 14 | 50.9 | +60% | |
| 8 | 11 | 64.7 | +60% |
Ground Zero | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 123 | +100% | |
| 15 | 7 | 88.9 | +80% | |
| 8 | 10 | 66.9 | +73.3% | |
| 9 | 10 | 63.7 | +80% | |
| 8 | 12 | 70.9 | +60% |
Respawn Ninja Black | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 121.7 | +66.7% | |
| 5 | 9 | 41.7 | +60% | |
| 12 | 12 | 92.1 | +80% | |
| 11 | 6 | 65.2 | +80% | |
| 9 | 10 | 67.5 | +66.7% |
Последние матчи

Нет матчей



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.