Матч MiTH vs Ignis
Формат
BO1
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 97.9 | +70% | |
| 20 | 13 | 101.4 | +78.9% | |
| 20 | 15 | 81.5 | +78.9% | |
| 12 | 11 | 62.5 | +77.8% | |
| 14 | 21 | 60.7 | +72.25% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 91.6 | +68.9% | |
| 20 | 21 | 85.1 | +62.2% | |
| 8 | 16 | 52 | +80% | |
| 9 | 19 | 56.1 | +63.35% | |
| 11 | 19 | 52.7 | +62.25% | 
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 73.4 | +66.7% | |
| 11 | 5 | 134.4 | +77.8% | |
| 6 | 6 | 59.9 | +77.8% | |
| 4 | 4 | 52.2 | +88.9% | |
| 7 | 8 | 64.4 | +77.8% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 102.8 | +60% | |
| 13 | 13 | 88.3 | +80% | |
| 4 | 11 | 38 | +60% | |
| 4 | 11 | 59.6 | +60% | |
| 6 | 12 | 42.1 | +46.7% | 
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 122.3 | +73.3% | |
| 9 | 8 | 68.3 | +80% | |
| 14 | 9 | 103.1 | +80% | |
| 8 | 7 | 72.8 | +66.7% | |
| 7 | 13 | 56.9 | +66.7% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 80.3 | +77.8% | |
| 7 | 8 | 81.8 | +44.4% | |
| 4 | 5 | 66 | +100% | |
| 5 | 8 | 52.6 | +66.7% | |
| 5 | 7 | 63.2 | +77.8% | 
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 97.9 | +70% | |
| 20 | 13 | 101.4 | +78.9% | |
| 20 | 15 | 81.5 | +78.9% | |
| 12 | 11 | 62.5 | +77.8% | |
| 14 | 21 | 60.7 | +72.25% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 91.6 | +68.9% | |
| 20 | 21 | 85.1 | +62.2% | |
| 8 | 16 | 52 | +80% | |
| 9 | 19 | 56.1 | +63.35% | |
| 11 | 19 | 52.7 | +62.25% | 
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 73.4 | +66.7% | |
| 11 | 5 | 134.4 | +77.8% | |
| 6 | 6 | 59.9 | +77.8% | |
| 4 | 4 | 52.2 | +88.9% | |
| 7 | 8 | 64.4 | +77.8% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 102.8 | +60% | |
| 13 | 13 | 88.3 | +80% | |
| 4 | 11 | 38 | +60% | |
| 4 | 11 | 59.6 | +60% | |
| 6 | 12 | 42.1 | +46.7% | 
 MiTH | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 122.3 | +73.3% | |
| 9 | 8 | 68.3 | +80% | |
| 14 | 9 | 103.1 | +80% | |
| 8 | 7 | 72.8 | +66.7% | |
| 7 | 13 | 56.9 | +66.7% | 
 Ignis | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 80.3 | +77.8% | |
| 7 | 8 | 81.8 | +44.4% | |
| 4 | 5 | 66 | +100% | |
| 5 | 8 | 52.6 | +66.7% | |
| 5 | 7 | 63.2 | +77.8% | 






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.