Матч Taboo vs MC
Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final. Winner qualifies for CGPL Spring 2018.
Тип
Online
Выбор карт

12
:
16

19
:
22

0
:
0
Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Taboo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 73.5 | +63.88% | |
| 51 | 45 | 74.6 | +69.18% | |
| 33 | 51 | 64.9 | +74.65% | |
| 47 | 49 | 68.7 | +60.18% | |
| 50 | 53 | 84.3 | +64.73% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 44 | 86 | +73.03% | |
| 47 | 45 | 77.4 | +72.85% | |
| 50 | 46 | 70.5 | +75.23% | |
| 35 | 43 | 63.6 | +73.5% | |
| 59 | 51 | 85.5 | +76.75% |
Taboo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 79.5 | +66.9% | |
| 20 | 18 | 73.2 | +70.25% | |
| 17 | 22 | 75.6 | +78.45% | |
| 16 | 17 | 57.8 | +56.9% | |
| 14 | 21 | 63.6 | +56.45% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 94.8 | +75.1% | |
| 22 | 18 | 83.4 | +79.5% | |
| 19 | 16 | 57.9 | +74.6% | |
| 15 | 18 | 65.1 | +76.15% | |
| 19 | 22 | 74.1 | +72.8% |
Taboo | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 105.1 | +73% | |
| 31 | 27 | 76 | +68.1% | |
| 31 | 32 | 79.7 | +63.45% | |
| 24 | 30 | 67.4 | +60.85% | |
| 16 | 29 | 54.3 | +70.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 96.9 | +80.7% | |
| 34 | 27 | 77.2 | +70.95% | |
| 31 | 30 | 83.2 | +75.85% | |
| 25 | 27 | 71.5 | +66.2% | |
| 20 | 25 | 62.1 | +70.85% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.