Формат
BO3
Место проведения
Birmingham, England
Стадия
Quarter-final (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luzuh | 45 | 33 | 92.6 | 81.2% |
Puls3 | 45 | 29 | 94.4 | 77.5% |
robiin | 39 | 32 | 78.9 | 70.7% |
MiGHTYMAX | 37 | 26 | 71.4 | 75.9% |
Thomas | 28 | 29 | 66 | 63.6% |
Fierce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HyPe | 38 | 41 | 74.5 | 60.4% |
em1N | 33 | 38 | 90.1 | 62.3% |
Swaggy | 29 | 40 | 56.8 | 56.7% |
kpiz | 23 | 37 | 47.6 | 63.7% |
fzaN | 26 | 38 | 74.5 | 70.5% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luzuh | 23 | 20 | 92 | 76.2% |
Puls3 | 23 | 17 | 85.7 | 76% |
robiin | 22 | 20 | 74.5 | 69.5% |
MiGHTYMAX | 16 | 14 | 53.2 | 72.7% |
Thomas | 15 | 18 | 67 | 55.2% |
Fierce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HyPe | 30 | 21 | 107.1 | 65.5% |
em1N | 17 | 19 | 76.5 | 65.5% |
Swaggy | 20 | 21 | 67.5 | 71.9% |
kpiz | 11 | 19 | 49.9 | 61.7% |
fzaN | 11 | 19 | 46.2 | 64.8% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MiGHTYMAX | 21 | 12 | 89.6 | 79.1% |
Luzuh | 22 | 13 | 93.2 | 86.2% |
Puls3 | 22 | 12 | 103.2 | 79.1% |
robiin | 17 | 12 | 83.3 | 71.9% |
Thomas | 13 | 11 | 65.1 | 71.9% |
Fierce | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fzaN | 15 | 19 | 102.8 | 76.2% |
em1N | 16 | 19 | 103.6 | 59.1% |
kpiz | 12 | 18 | 45.3 | 65.7% |
Swaggy | 9 | 19 | 46.1 | 41.5% |
HyPe | 8 | 20 | 42 | 55.2% |
Последние матчи
Fierce
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.