Формат
BO3
Место проведения
Brazil (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HEN1 | 41 | 30 | 95.7 | 76.7% |
NEKIZ | 39 | 29 | 78.8 | 75.8% |
steel | 47 | 31 | 96.6 | 79.2% |
LUCAS1 | 37 | 27 | 74.5 | 86.7% |
yel | 30 | 33 | 68.3 | 67.5% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noktse | 27 | 40 | 74.2 | 66.7% |
nbl | 26 | 41 | 66.6 | 55.8% |
1962 | 39 | 40 | 77.1 | 61.7% |
reversive | 30 | 36 | 42.5 | 48.3% |
tutehen | 27 | 37 | 56.4 | 62.5% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HEN1 | 23 | 12 | 127.8 | 93.4% |
NEKIZ | 21 | 11 | 89.6 | 85% |
steel | 20 | 11 | 94.6 | 81.7% |
LUCAS1 | 11 | 10 | 72.4 | 93.4% |
yel | 16 | 14 | 73.1 | 78.3% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noktse | 18 | 18 | 100.3 | 70% |
nbl | 13 | 17 | 65.9 | 51.7% |
1962 | 12 | 20 | 70.6 | 60% |
reversive | 8 | 17 | 22.5 | 26.7% |
tutehen | 7 | 19 | 27.6 | 55% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 27 | 20 | 98.6 | 76.7% |
LUCAS1 | 26 | 17 | 76.6 | 80% |
NEKIZ | 18 | 18 | 68 | 66.7% |
HEN1 | 18 | 18 | 63.7 | 60% |
yel | 14 | 19 | 63.4 | 56.7% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 27 | 20 | 83.6 | 63.3% |
tutehen | 20 | 18 | 85.1 | 70% |
reversive | 22 | 19 | 62.5 | 70% |
nbl | 13 | 24 | 67.2 | 60% |
Noktse | 9 | 22 | 48.2 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.