Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Lower bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rão | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f11 | 38 | 35 | 81.2 | 71.3% |
lineko | 43 | 38 | 82.6 | 68.1% |
naitte | 36 | 41 | 69.9 | 74.3% |
Slag | 27 | 42 | 68.2 | 59.8% |
luq | 20 | 38 | 58.7 | 57.9% |
Revoltz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
abr | 52 | 32 | 96.8 | 72.2% |
maxcel | 43 | 30 | 87.7 | 78.2% |
netim | 38 | 35 | 78.7 | 75.1% |
Mk | 29 | 36 | 69.6 | 68.5% |
cryo | 31 | 31 | 61.2 | 65.2% |
Rão | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f11 | 23 | 19 | 97.6 | 70.4% |
lineko | 18 | 17 | 78 | 73.8% |
naitte | 16 | 17 | 61.3 | 80% |
Slag | 8 | 20 | 63.4 | 54.2% |
luq | 6 | 21 | 59.4 | 57.5% |
Revoltz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
abr | 31 | 13 | 111.2 | 71.7% |
maxcel | 19 | 13 | 94.4 | 87.1% |
netim | 18 | 15 | 76.3 | 77.9% |
Mk | 14 | 17 | 74.1 | 67.9% |
cryo | 12 | 13 | 52.8 | 64.6% |
Rão | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lineko | 25 | 21 | 87.3 | 62.4% |
naitte | 20 | 24 | 78.6 | 68.6% |
Slag | 19 | 22 | 73 | 65.5% |
f11 | 15 | 16 | 64.8 | 72.2% |
luq | 14 | 17 | 57.9 | 58.4% |
Revoltz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maxcel | 24 | 17 | 81.1 | 69.3% |
abr | 21 | 19 | 82.4 | 72.7% |
netim | 20 | 20 | 81.1 | 72.4% |
cryo | 19 | 18 | 69.7 | 65.7% |
Mk | 15 | 19 | 65.1 | 69.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.