Формат
BO3
Место проведения
Washington, D.C., USA
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Все
Cache
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaboose | 45 | 40 | 96.8 | 80.8% |
aproto | 46 | 35 | 83.9 | 74.2% |
vSa | 39 | 34 | 73.4 | 74.2% |
Spongey | 34 | 30 | 67 | 78.3% |
floppy | 47 | 41 | 88.6 | 78.4% |
AZIO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hunter | 42 | 41 | 76.6 | 62.5% |
FrostayK | 34 | 45 | 69.8 | 69.2% |
motm | 43 | 40 | 77.1 | 65.8% |
Grim | 28 | 46 | 66.9 | 64.2% |
Snakes | 33 | 40 | 66.2 | 61.7% |
Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaboose | 28 | 17 | 118.7 | 81.7% |
aproto | 21 | 14 | 85.8 | 75% |
vSa | 20 | 13 | 75.8 | 78.4% |
Spongey | 14 | 12 | 60.7 | 76.7% |
floppy | 15 | 18 | 71.4 | 73.4% |
AZIO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hunter | 20 | 18 | 80 | 51.7% |
FrostayK | 17 | 21 | 75.2 | 68.4% |
motm | 16 | 20 | 66.3 | 68.4% |
Grim | 10 | 21 | 58.5 | 61.7% |
Snakes | 11 | 18 | 46.2 | 50% |
Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 32 | 23 | 105.7 | 83.4% |
aproto | 25 | 21 | 82.1 | 73.3% |
Spongey | 20 | 18 | 73.3 | 80% |
kaboose | 17 | 23 | 75 | 80% |
vSa | 19 | 21 | 71.1 | 70% |
AZIO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
motm | 27 | 20 | 87.9 | 63.3% |
Hunter | 22 | 23 | 73.2 | 73.4% |
Snakes | 22 | 22 | 86.2 | 73.3% |
Grim | 18 | 25 | 75.2 | 66.7% |
FrostayK | 17 | 24 | 64.4 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.