Формат
BO1
Место проведения
Brazil (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 26 | 16 | 86.5 | 76% |
Noktse | 25 | 14 | 70.9 | 72.4% |
reversive | 21 | 17 | 70.5 | 82.7% |
nbl | 17 | 16 | 79 | 83.1% |
tutehen | 14 | 19 | 81.6 | 76% |
Santos | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
delboNi | 20 | 21 | 87.1 | 72.9% |
LeoGOD | 17 | 19 | 68 | 65.2% |
bld | 19 | 20 | 68.9 | 62.9% |
fp1 | 13 | 22 | 56.7 | 51.7% |
cadelao | 13 | 21 | 40.3 | 58.8% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 26 | 16 | 86.5 | 76% |
Noktse | 25 | 14 | 70.9 | 72.4% |
reversive | 21 | 17 | 70.5 | 82.7% |
nbl | 17 | 16 | 79 | 83.1% |
tutehen | 14 | 19 | 81.6 | 76% |
Santos | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
delboNi | 20 | 21 | 87.1 | 72.9% |
LeoGOD | 17 | 19 | 68 | 65.2% |
bld | 19 | 20 | 68.9 | 62.9% |
fp1 | 13 | 22 | 56.7 | 51.7% |
cadelao | 13 | 21 | 40.3 | 58.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.