Формат
BO3
Место проведения
Bangkok, Thailand
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Beyond | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cbbk | 41 | 31 | 80.8 | 81.7% |
Olivia | 42 | 33 | 87.4 | 68.6% |
TOR | 46 | 24 | 74.2 | 76.1% |
stk | 29 | 36 | 74.5 | 69.2% |
Geniuss | 33 | 35 | 62.3 | 73.8% |
Alpha Red | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kntz | 36 | 34 | 72.1 | 73.8% |
veta | 39 | 39 | 78.7 | 59.3% |
MAIROLLS | 34 | 39 | 68.5 | 74.4% |
bnwGiggs | 26 | 39 | 70.2 | 56% |
qqGOD | 23 | 40 | 47.7 | 64.7% |
Beyond | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cbbk | 22 | 10 | 79.6 | 84.3% |
Olivia | 23 | 17 | 89.6 | 73.9% |
TOR | 18 | 12 | 60.2 | 67.3% |
stk | 16 | 17 | 75.7 | 68.5% |
Geniuss | 14 | 15 | 62 | 77.6% |
Alpha Red | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kntz | 21 | 17 | 84.3 | 77.6% |
veta | 18 | 18 | 85.1 | 51.8% |
MAIROLLS | 15 | 18 | 54.9 | 75.5% |
bnwGiggs | 10 | 19 | 66.8 | 46.1% |
qqGOD | 7 | 21 | 32.6 | 55.2% |
Beyond | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TOR | 28 | 12 | 88.3 | 85% |
Olivia | 19 | 16 | 85.3 | 63.4% |
Geniuss | 19 | 20 | 62.6 | 70% |
cbbk | 19 | 21 | 82.1 | 79.2% |
stk | 13 | 19 | 73.2 | 70% |
Alpha Red | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MAIROLLS | 19 | 21 | 82 | 73.4% |
veta | 21 | 21 | 72.4 | 66.7% |
qqGOD | 16 | 19 | 62.9 | 74.2% |
bnwGiggs | 16 | 20 | 73.6 | 65.8% |
Kntz | 15 | 17 | 59.9 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.