Формат
BO3
Место проведения
Brooklyn, New York, USA
Стадия
Group A winners' match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
57 | 56 | 77.9 | 65.8% | |
43 | 54 | 64.9 | 64.2% | |
32 | 49 | 48.3 | 61.9% | |
65 | 47 | 89.3 | 65.6% | |
43 | 57 | 65.3 | 55.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
57 | 48 | 74.3 | 73.1% | |
58 | 52 | 87.4 | 75.5% | |
51 | 49 | 84.5 | 70.2% | |
40 | 41 | 55.6 | 70.1% | |
56 | 51 | 70 | 62.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 17 | 97.4 | 77.5% | |
20 | 15 | 79.6 | 75% | |
12 | 12 | 57.9 | 77.5% | |
17 | 12 | 51.5 | 74.2% | |
16 | 17 | 78.1 | 67.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 19 | 79.4 | 71.7% | |
18 | 20 | 85.2 | 71.7% | |
11 | 17 | 54.1 | 58.4% | |
11 | 15 | 42.8 | 62.5% | |
11 | 19 | 51.4 | 50% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
29 | 17 | 116 | 67.5% | |
23 | 20 | 86 | 67.5% | |
16 | 17 | 49.3 | 66.7% | |
15 | 21 | 62.3 | 52.5% | |
10 | 22 | 48.7 | 59.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 20 | 85.1 | 68.3% | |
20 | 20 | 99.6 | 76.7% | |
21 | 17 | 84.6 | 75.9% | |
18 | 20 | 82.1 | 69.2% | |
10 | 17 | 47.9 | 75.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 18 | 100.3 | 55.2% | |
13 | 17 | 66.6 | 58.6% | |
12 | 19 | 55.5 | 45.2% | |
9 | 19 | 50.3 | 52.4% | |
4 | 20 | 37.8 | 41.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 92.6 | 79.1% | |
20 | 12 | 99.8 | 75.7% | |
19 | 9 | 76.1 | 71.9% | |
17 | 9 | 61.6 | 78.6% | |
17 | 12 | 73.5 | 68.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.