Формат
BO3
Место проведения
Brooklyn, New York, USA
Стадия
Group B decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 57 | 39 | 96.5 | 77.5% |
Brehze | 52 | 42 | 89.7 | 74% |
Ethan | 43 | 46 | 78.9 | 74% |
FugLy | 37 | 42 | 66.9 | 68.8% |
daps | 30 | 40 | 56.1 | 67.2% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ex6TenZ | 43 | 42 | 87.8 | 75.6% |
kennyS | 40 | 50 | 67.8 | 60.4% |
bodyy | 41 | 43 | 70.7 | 73.1% |
shox | 57 | 42 | 93.9 | 79.3% |
SmithZz | 27 | 45 | 55.2 | 66% |
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 32 | 22 | 92.6 | 74.2% |
Brehze | 30 | 24 | 82.9 | 73.9% |
Ethan | 23 | 24 | 72.6 | 65.5% |
FugLy | 22 | 24 | 75 | 74.2% |
daps | 15 | 24 | 61.7 | 60.2% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ex6TenZ | 27 | 26 | 99.1 | 71.3% |
kennyS | 28 | 26 | 78.9 | 74.2% |
bodyy | 23 | 23 | 60.2 | 68.7% |
shox | 27 | 26 | 87.2 | 68.7% |
SmithZz | 12 | 23 | 44.8 | 68.7% |
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 25 | 17 | 100.5 | 80.9% |
Brehze | 22 | 18 | 96.6 | 74.2% |
Ethan | 20 | 22 | 85.2 | 82.5% |
FugLy | 15 | 18 | 58.8 | 63.4% |
daps | 15 | 16 | 50.6 | 74.2% |
G2 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shox | 30 | 16 | 100.5 | 90% |
bodyy | 18 | 20 | 81.2 | 77.5% |
Ex6TenZ | 16 | 16 | 76.4 | 80% |
SmithZz | 15 | 22 | 65.7 | 63.4% |
kennyS | 12 | 24 | 56.8 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.