Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jinx | 41 | 56 | 60.6 | 65% |
SeokE | 36 | 45 | 53.5 | 69.7% |
Lakia | 42 | 56 | 67.7 | 67.8% |
stax | 35 | 53 | 56.9 | 61.9% |
HSK | 39 | 49 | 55.8 | 59.2% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xeta | 58 | 31 | 82.3 | 84.7% |
zeff | 40 | 42 | 76.5 | 87.2% |
XigN | 49 | 41 | 83.9 | 85.9% |
solo | 62 | 46 | 80.9 | 80.8% |
glow | 49 | 33 | 69.8 | 80.6% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jinx | 19 | 19 | 75.2 | 74.2% |
SeokE | 16 | 14 | 47.2 | 61.7% |
Lakia | 13 | 22 | 59 | 66.7% |
stax | 10 | 19 | 50.5 | 57.5% |
HSK | 9 | 17 | 40.6 | 55.9% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xeta | 25 | 10 | 85.1 | 90% |
zeff | 16 | 13 | 83.4 | 90% |
XigN | 16 | 14 | 61.7 | 83.4% |
solo | 20 | 17 | 78 | 67.5% |
glow | 14 | 13 | 51.9 | 71.7% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HSK | 19 | 15 | 82.3 | 68.3% |
Lakia | 21 | 18 | 74.8 | 76.7% |
stax | 16 | 17 | 73.3 | 85% |
Jinx | 19 | 20 | 70.7 | 74.2% |
SeokE | 14 | 14 | 54.9 | 77.5% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XigN | 22 | 17 | 88.5 | 80.9% |
solo | 20 | 20 | 78.9 | 78.3% |
zeff | 13 | 20 | 69.9 | 75% |
xeta | 15 | 17 | 56.4 | 70.9% |
glow | 14 | 15 | 49.5 | 73.4% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HSK | 11 | 17 | 44.4 | 53.3% |
stax | 9 | 17 | 47 | 43.3% |
Lakia | 8 | 16 | 69.4 | 60% |
SeokE | 6 | 17 | 58.6 | 70% |
Jinx | 3 | 17 | 36.1 | 46.7% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
solo | 22 | 9 | 85.7 | 96.7% |
glow | 21 | 5 | 108 | 96.7% |
xeta | 18 | 4 | 105.3 | 93.4% |
zeff | 11 | 9 | 76.3 | 96.7% |
XigN | 11 | 10 | 101.4 | 93.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.