Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 17 | 108.6 | 70% | |
18 | 12 | 68.7 | 73.4% | |
12 | 13 | 67.5 | 73.4% | |
16 | 15 | 68 | 68.4% | |
2 | 4 | 3.1 | 90% | |
11 | 17 | 53.3 | 71.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 20 | 93.6 | 65% | |
17 | 17 | 81.4 | 55% | |
14 | 16 | 56.8 | 63.4% | |
12 | 17 | 53.4 | 58.4% | |
12 | 17 | 44.2 | 55% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 17 | 108.6 | 70% | |
18 | 12 | 68.7 | 73.4% | |
12 | 13 | 67.5 | 73.4% | |
16 | 15 | 68 | 68.4% | |
2 | 4 | 3.1 | 90% | |
11 | 17 | 53.3 | 71.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 20 | 93.6 | 65% | |
17 | 17 | 81.4 | 55% | |
14 | 16 | 56.8 | 63.4% | |
12 | 17 | 53.4 | 58.4% | |
12 | 17 | 44.2 | 55% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.