Матч Vision vs Old Guys Club
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 88 | +75.95% | |
| 23 | 22 | 91.1 | +69.3% | |
| 16 | 22 | 70.9 | +69.05% | |
| 17 | 23 | 64.3 | +69.3% | |
| 13 | 21 | 56.4 | +58.8% |
Old Guys Club | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 98.3 | +82.65% | |
| 27 | 17 | 87.5 | +79.05% | |
| 20 | 18 | 69.6 | +79.5% | |
| 22 | 21 | 87.3 | +65.7% | |
| 13 | 23 | 55.1 | +65.5% |
Vision | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 88 | +75.95% | |
| 23 | 22 | 91.1 | +69.3% | |
| 16 | 22 | 70.9 | +69.05% | |
| 17 | 23 | 64.3 | +69.3% | |
| 13 | 21 | 56.4 | +58.8% |
Old Guys Club | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 98.3 | +82.65% | |
| 27 | 17 | 87.5 | +79.05% | |
| 20 | 18 | 69.6 | +79.5% | |
| 22 | 21 | 87.3 | +65.7% | |
| 13 | 23 | 55.1 | +65.5% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.