Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 45 | 47 | 76.9 | 76.4% |
chopper | 39 | 43 | 67.4 | 71.1% |
tonyblack | 44 | 50 | 72.6 | 64.7% |
crush | 46 | 45 | 70.8 | 63.9% |
hutji | 47 | 46 | 74.1 | 69.4% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 41 | 36 | 64 | 67.5% |
nafany | 51 | 49 | 91.1 | 66.4% |
voidex | 59 | 47 | 87.1 | 68.9% |
fenvicious | 43 | 45 | 74.9 | 63.9% |
krecker | 37 | 44 | 54.9 | 63.6% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 21 | 23 | 67.6 | 77.8% |
chopper | 19 | 22 | 68.3 | 68.9% |
tonyblack | 23 | 26 | 75.1 | 75.6% |
crush | 18 | 27 | 53.9 | 55.6% |
hutji | 24 | 27 | 82 | 71.1% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 19 | 20 | 71.6 | 70.6% |
nafany | 24 | 25 | 98.4 | 61.7% |
voidex | 28 | 24 | 94.1 | 75.6% |
fenvicious | 22 | 23 | 76.3 | 67.8% |
krecker | 13 | 24 | 46.6 | 62.8% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 24 | 24 | 86.2 | 75% |
chopper | 20 | 21 | 66.5 | 73.3% |
tonyblack | 21 | 24 | 70.1 | 53.9% |
crush | 28 | 18 | 87.6 | 72.2% |
hutji | 23 | 19 | 66.2 | 67.8% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 22 | 16 | 56.4 | 64.5% |
nafany | 27 | 24 | 83.8 | 71.1% |
voidex | 31 | 23 | 80 | 62.2% |
fenvicious | 21 | 22 | 73.4 | 60% |
krecker | 24 | 20 | 63.2 | 64.5% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 18 | 8 | 84.4 | 93.4% |
chopper | 17 | 9 | 88.8 | 86.7% |
tonyblack | 19 | 11 | 91.6 | 90% |
crush | 16 | 7 | 65.8 | 76.7% |
hutji | 17 | 8 | 92.5 | 90% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 9 | 17 | 49.2 | 50% |
nafany | 10 | 17 | 76.9 | 46.7% |
voidex | 11 | 18 | 52.5 | 33.4% |
fenvicious | 8 | 18 | 56.4 | 40% |
krecker | 5 | 17 | 30.9 | 56.7% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 3 | 1 | 67 | 100% |
chopper | 4 | 2 | 78.8 | 80% |
tonyblack | 5 | 2 | 76.2 | 100% |
crush | 1 | 3 | 28.4 | 60% |
hutji | 5 | 2 | 123.4 | 100% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 9 | 14 | 73.3 | 60% |
nafany | 6 | 13 | 50.4 | 33.3% |
voidex | 9 | 14 | 66.7 | 46.7% |
fenvicious | 5 | 14 | 45.8 | 40% |
krecker | 4 | 14 | 42 | 53.3% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jR | 15 | 7 | 101.7 | 86.7% |
chopper | 13 | 7 | 98.8 | 93.3% |
tonyblack | 14 | 9 | 106.9 | 80% |
crush | 15 | 4 | 103.1 | 93.3% |
hutji | 12 | 6 | 61.6 | 80% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 0 | 3 | 25 | 40% |
nafany | 4 | 4 | 103.4 | 60% |
voidex | 2 | 4 | 38.2 | 20% |
fenvicious | 3 | 4 | 67 | 40% |
krecker | 1 | 3 | 19.8 | 60% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tonyblack | 11 | 17 | 66.6 | 53.4% |
crush | 12 | 18 | 72.9 | 43.4% |
jR | 12 | 17 | 72.1 | 63.4% |
hutji | 6 | 16 | 45.1 | 40% |
chopper | 5 | 17 | 41.2 | 53.4% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 20 | 7 | 92.8 | 83.4% |
nafany | 20 | 11 | 107.3 | 70% |
fenvicious | 17 | 9 | 103.8 | 76.7% |
sh1ro | 13 | 8 | 63.6 | 73.4% |
krecker | 15 | 11 | 69.9 | 73.4% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tonyblack | 10 | 13 | 87.1 | 66.7% |
crush | 6 | 14 | 48.7 | 46.7% |
jR | 9 | 12 | 64 | 46.7% |
hutji | 4 | 12 | 24.6 | 40% |
chopper | 4 | 13 | 49.9 | 46.7% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 6 | 1 | 99.8 | 80% |
nafany | 7 | 3 | 129 | 60% |
fenvicious | 5 | 1 | 104.4 | 80% |
sh1ro | 1 | 3 | 46.4 | 60% |
krecker | 2 | 5 | 45.8 | 60% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tonyblack | 1 | 4 | 46 | 40% |
crush | 6 | 4 | 97 | 40% |
jR | 3 | 5 | 80.2 | 80% |
hutji | 2 | 4 | 65.6 | 40% |
chopper | 1 | 4 | 32.4 | 60% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 14 | 6 | 85.8 | 86.7% |
nafany | 13 | 8 | 85.5 | 80% |
fenvicious | 12 | 8 | 103.1 | 73.3% |
sh1ro | 12 | 5 | 80.7 | 86.7% |
krecker | 13 | 6 | 94 | 86.7% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hutji | 24 | 22 | 84.8 | 78.3% |
chopper | 17 | 17 | 72.3 | 73.4% |
crush | 18 | 20 | 73.8 | 71.7% |
jR | 15 | 22 | 74.3 | 72.5% |
tonyblack | 14 | 22 | 59.8 | 50.9% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 28 | 22 | 115.9 | 90% |
sh1ro | 19 | 11 | 79.3 | 79.2% |
nafany | 21 | 21 | 89.2 | 82.5% |
fenvicious | 18 | 18 | 64.5 | 75% |
krecker | 17 | 16 | 64 | 60.9% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hutji | 15 | 13 | 98.1 | 73.3% |
chopper | 11 | 7 | 76.3 | 80% |
crush | 11 | 10 | 84.7 | 60% |
jR | 9 | 10 | 71.9 | 86.7% |
tonyblack | 8 | 11 | 62.1 | 60% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 13 | 9 | 115.7 | 100% |
sh1ro | 9 | 3 | 95.2 | 91.7% |
nafany | 11 | 9 | 115.8 | 91.7% |
fenvicious | 12 | 8 | 78.7 | 83.3% |
krecker | 7 | 5 | 52.1 | 75% |
Vega Squadron | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hutji | 9 | 9 | 71.4 | 83.3% |
chopper | 6 | 10 | 68.3 | 66.7% |
crush | 7 | 10 | 62.8 | 83.3% |
jR | 6 | 12 | 76.7 | 58.3% |
tonyblack | 6 | 11 | 57.4 | 41.7% |
Vyalie Pitoni | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 15 | 13 | 116.1 | 80% |
sh1ro | 10 | 8 | 63.4 | 66.7% |
nafany | 10 | 12 | 62.6 | 73.3% |
fenvicious | 6 | 10 | 50.2 | 66.7% |
krecker | 10 | 11 | 75.8 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.