Формат
BO3
Место проведения
Bangkok, Thailand
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUSTCAUSE | 58 | 58 | 77.4 | 59.7% |
Leaf | 45 | 54 | 58.9 | 73.8% |
zendy | 54 | 51 | 88 | 76% |
wannafly | 41 | 55 | 75.7 | 65.9% |
Niffy | 49 | 52 | 64.8 | 69% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 67 | 48 | 97.9 | 77.2% |
RoLEX | 48 | 50 | 77.4 | 71.9% |
HSK | 45 | 50 | 78.2 | 72.3% |
Reality | 50 | 47 | 62.5 | 72% |
j9 | 59 | 52 | 74 | 73.2% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUSTCAUSE | 29 | 26 | 87.7 | 68.3% |
Leaf | 25 | 24 | 73.1 | 83% |
zendy | 24 | 24 | 62.3 | 71.4% |
wannafly | 20 | 26 | 84.4 | 65.4% |
Niffy | 20 | 24 | 57.9 | 62.8% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 28 | 22 | 93.8 | 77.5% |
RoLEX | 26 | 22 | 82.3 | 77.5% |
HSK | 23 | 24 | 70.5 | 74.4% |
Reality | 22 | 23 | 62.9 | 65.9% |
j9 | 25 | 27 | 74.2 | 62.9% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUSTCAUSE | 26 | 14 | 105.4 | 81.7% |
zendy | 21 | 10 | 106.2 | 90% |
Niffy | 17 | 13 | 83.8 | 80% |
wannafly | 16 | 12 | 93.4 | 78.3% |
Leaf | 14 | 12 | 71.5 | 93.4% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 15 | 19 | 91.3 | 70% |
j9 | 16 | 17 | 82.5 | 66.7% |
RoLEX | 11 | 19 | 55.7 | 51.7% |
Reality | 11 | 19 | 41.6 | 50% |
HSK | 8 | 20 | 57.3 | 61.7% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Niffy | 12 | 15 | 52.9 | 64.2% |
zendy | 9 | 17 | 95.5 | 66.7% |
wannafly | 5 | 17 | 49.4 | 54.2% |
Leaf | 6 | 18 | 32.3 | 45% |
JUSTCAUSE | 3 | 18 | 39 | 29.2% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 24 | 7 | 108.7 | 84.2% |
Reality | 17 | 5 | 83.2 | 100% |
j9 | 18 | 8 | 65.3 | 90% |
HSK | 14 | 6 | 106.7 | 80.9% |
RoLEX | 11 | 9 | 94.2 | 86.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.