Формат
BO1
Место проведения
Kaohsiung, Taiwan
Стадия
Group B
Тип
LAN
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AaB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ValcoNN | 14 | 16 | 54.6 | 54.8% |
Shockie | 14 | 17 | 74.3 | 65.2% |
ErikseN | 10 | 16 | 59.6 | 47.7% |
wadion | 10 | 18 | 53.8 | 65.7% |
Nanoon | 9 | 20 | 37 | 48.1% |
Vilay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kiLLeRa | 27 | 13 | 140 | 86.7% |
raniiiN | 18 | 10 | 82.4 | 83.4% |
boro | 21 | 12 | 99 | 79.5% |
duksi | 11 | 10 | 57.3 | 90% |
sao | 10 | 13 | 58.3 | 76.2% |
AaB | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ValcoNN | 14 | 16 | 54.6 | 54.8% |
Shockie | 14 | 17 | 74.3 | 65.2% |
ErikseN | 10 | 16 | 59.6 | 47.7% |
wadion | 10 | 18 | 53.8 | 65.7% |
Nanoon | 9 | 20 | 37 | 48.1% |
Vilay | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kiLLeRa | 27 | 13 | 140 | 86.7% |
raniiiN | 18 | 10 | 82.4 | 83.4% |
boro | 21 | 12 | 99 | 79.5% |
duksi | 11 | 10 | 57.3 | 90% |
sao | 10 | 13 | 58.3 | 76.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.