Формат
BO1
Место проведения
Kaohsiung, Taiwan
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jaxi | 48 | 28 | 95.4 | 74.9% |
XELLOW | 40 | 36 | 73.4 | 68.5% |
sXe | 35 | 36 | 73.5 | 72.8% |
BTN | 39 | 34 | 82.3 | 78.7% |
SEMINTE | 34 | 33 | 66.5 | 69.5% |
iNvictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HuNtR | 42 | 39 | 84.1 | 71.3% |
ribbi | 33 | 37 | 69 | 68.9% |
blackhawk | 30 | 42 | 64.8 | 63.2% |
BinaryBUG | 38 | 37 | 66.5 | 74.2% |
ManaN | 23 | 41 | 64.5 | 63.9% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jaxi | 28 | 11 | 108.7 | 88.4% |
XELLOW | 23 | 16 | 80.5 | 65% |
sXe | 17 | 18 | 84.1 | 70% |
BTN | 13 | 13 | 70.7 | 75% |
SEMINTE | 14 | 15 | 57.7 | 63.4% |
iNvictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HuNtR | 21 | 19 | 97 | 76.7% |
ribbi | 20 | 16 | 76 | 75% |
blackhawk | 15 | 20 | 69.5 | 60% |
BinaryBUG | 11 | 19 | 46.8 | 68.4% |
ManaN | 6 | 21 | 46.8 | 58.4% |
Nexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BTN | 26 | 21 | 94 | 82.4% |
jaxi | 20 | 17 | 82.2 | 61.5% |
SEMINTE | 20 | 18 | 75.3 | 75.7% |
XELLOW | 17 | 20 | 66.3 | 71.9% |
sXe | 18 | 18 | 62.8 | 75.5% |
iNvictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BinaryBUG | 27 | 18 | 86.1 | 80% |
HuNtR | 21 | 20 | 71.3 | 66% |
ManaN | 17 | 20 | 82.3 | 69.5% |
blackhawk | 15 | 22 | 60.2 | 66.5% |
ribbi | 13 | 21 | 62.1 | 62.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.