Формат
BO3
Место проведения
China (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BTRG.IMBA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sptdd | 42 | 53 | 72.3 | 68.6% |
AE | 52 | 55 | 81.4 | 64.6% |
DANK1NG | 46 | 53 | 66.9 | 61.9% |
gas | 65 | 49 | 76 | 66.4% |
XyG | 40 | 61 | 59.9 | 57.9% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QKA | 64 | 46 | 95.4 | 81.7% |
dobu | 50 | 51 | 83.1 | 73.5% |
xiaosaGe | 49 | 53 | 81.8 | 68% |
kabal | 55 | 49 | 74.6 | 77.3% |
shuadapai | 52 | 46 | 74.4 | 77.5% |
BTRG.IMBA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sptdd | 12 | 17 | 82.8 | 57.5% |
AE | 9 | 18 | 62.8 | 51.7% |
DANK1NG | 6 | 17 | 52.1 | 45% |
gas | 6 | 17 | 35.1 | 66.7% |
XyG | 7 | 18 | 46.3 | 41.7% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QKA | 23 | 6 | 101.7 | 93.4% |
dobu | 18 | 8 | 97.4 | 96.7% |
xiaosaGe | 17 | 7 | 119.7 | 90% |
kabal | 14 | 9 | 79.3 | 80.9% |
shuadapai | 15 | 10 | 74.7 | 90% |
BTRG.IMBA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gas | 29 | 13 | 97.4 | 66.7% |
sptdd | 18 | 15 | 79.7 | 89.2% |
AE | 18 | 15 | 73.1 | 69.2% |
XyG | 18 | 22 | 74.2 | 65.8% |
DANK1NG | 17 | 20 | 67 | 57.5% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QKA | 24 | 18 | 117.8 | 83.4% |
shuadapai | 19 | 16 | 78 | 63.4% |
kabal | 16 | 21 | 57.1 | 68.3% |
xiaosaGe | 15 | 22 | 63.6 | 59.2% |
dobu | 11 | 23 | 67.6 | 51.7% |
BTRG.IMBA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gas | 30 | 19 | 95.5 | 65.7% |
AE | 25 | 22 | 108.3 | 73.1% |
DANK1NG | 23 | 16 | 81.7 | 83.1% |
XyG | 15 | 21 | 59.2 | 66.2% |
sptdd | 12 | 21 | 54.4 | 59.1% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 25 | 19 | 87.5 | 82.9% |
dobu | 21 | 20 | 84.2 | 72.2% |
shuadapai | 18 | 20 | 70.5 | 79.1% |
QKA | 17 | 22 | 66.7 | 68.4% |
xiaosaGe | 17 | 24 | 62.3 | 54.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.