Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ignis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hornet | 33 | 36 | 68.9 | 54.1% |
neth | 29 | 37 | 75.9 | 57% |
Norisen | 33 | 38 | 62.7 | 63.4% |
RIPablo Escobar | 26 | 36 | 50.7 | 63.7% |
oitaN | 27 | 36 | 58.9 | 56.9% |
Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
takej | 40 | 32 | 80.7 | 74.9% |
barce | 37 | 33 | 78.2 | 60.3% |
crow | 34 | 28 | 75.6 | 76.6% |
Reita | 33 | 31 | 63.3 | 68.9% |
Laz | 39 | 24 | 90.5 | 81.3% |
Ignis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hornet | 20 | 19 | 79 | 62.3% |
neth | 17 | 19 | 77.9 | 62.3% |
Norisen | 22 | 20 | 72.5 | 65.1% |
RIPablo Escobar | 14 | 20 | 63 | 62.8% |
oitaN | 13 | 21 | 53.6 | 65.1% |
Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
takej | 27 | 19 | 93 | 66.5% |
barce | 21 | 17 | 80.6 | 62.6% |
crow | 19 | 18 | 75.8 | 69.8% |
Reita | 20 | 17 | 67 | 70.3% |
Laz | 12 | 15 | 49.2 | 65.9% |
Ignis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oitaN | 14 | 15 | 64.2 | 48.8% |
hornet | 13 | 17 | 58.9 | 45.9% |
RIPablo Escobar | 12 | 16 | 38.4 | 64.6% |
neth | 12 | 18 | 74 | 51.7% |
Norisen | 11 | 18 | 52.9 | 61.7% |
Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Laz | 27 | 9 | 131.8 | 96.7% |
crow | 15 | 10 | 75.5 | 83.4% |
barce | 16 | 16 | 75.8 | 57.9% |
Reita | 13 | 14 | 59.6 | 67.5% |
takej | 13 | 13 | 68.4 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.