Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CyberZen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Savage | 37 | 25 | 100.1 | 87.9% |
tb | 39 | 17 | 91.3 | 86.2% |
HZ | 34 | 24 | 88.7 | 71.2% |
bottle | 37 | 13 | 93.6 | 83.3% |
Viva | 29 | 16 | 72.4 | 89.5% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stax | 22 | 34 | 60.8 | 52.8% |
Lakia | 17 | 36 | 44.5 | 54.3% |
SeokE | 21 | 38 | 58.3 | 63.7% |
Jinx | 17 | 35 | 56.6 | 51.6% |
HSK | 18 | 33 | 54.1 | 46.8% |
CyberZen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Savage | 21 | 10 | 121.7 | 96.7% |
tb | 21 | 7 | 96.2 | 90% |
HZ | 18 | 12 | 101.8 | 77.5% |
bottle | 15 | 5 | 84.9 | 87.5% |
Viva | 8 | 3 | 57.6 | 96.7% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stax | 12 | 17 | 63.1 | 60.9% |
Lakia | 7 | 17 | 27.3 | 39.2% |
SeokE | 6 | 18 | 57.1 | 55% |
Jinx | 6 | 16 | 43.9 | 51.7% |
HSK | 6 | 15 | 42.7 | 45% |
CyberZen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bottle | 22 | 8 | 102.4 | 79.1% |
Viva | 21 | 13 | 87.3 | 82.4% |
tb | 18 | 10 | 86.5 | 82.4% |
HZ | 16 | 12 | 75.7 | 64.8% |
Savage | 16 | 15 | 78.4 | 79.1% |
GOSU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SeokE | 15 | 20 | 59.6 | 72.4% |
Jinx | 11 | 19 | 69.3 | 51.5% |
stax | 10 | 17 | 58.6 | 44.8% |
HSK | 12 | 18 | 65.6 | 48.6% |
Lakia | 10 | 19 | 61.6 | 69.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.