Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final. Winner qualifies for the CIS Minor
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 45 | 36 | 86.8 | 69.8% |
xsepower | 33 | 32 | 71.8 | 67.2% |
Jerry | 23 | 38 | 62.3 | 52.6% |
almazer | 31 | 40 | 64.6 | 52.6% |
FL1T | 27 | 42 | 60.2 | 57.6% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 45 | 27 | 96.2 | 72.5% |
COLDYY1 | 39 | 29 | 75.7 | 75.2% |
S0tF1k | 39 | 33 | 79.6 | 74.5% |
DavCost | 32 | 33 | 62.8 | 79.3% |
Dimaoneshot | 33 | 37 | 83 | 68.2% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 32 | 20 | 108.4 | 82.9% |
xsepower | 22 | 16 | 82.3 | 69.3% |
Jerry | 18 | 19 | 81.9 | 65.2% |
almazer | 17 | 23 | 64.4 | 61.9% |
FL1T | 14 | 24 | 57.7 | 58.6% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 26 | 19 | 99.1 | 65% |
COLDYY1 | 25 | 19 | 83.1 | 72.2% |
S0tF1k | 22 | 21 | 74.2 | 69.1% |
DavCost | 14 | 23 | 53.1 | 65.2% |
Dimaoneshot | 15 | 21 | 61.3 | 51.5% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
almazer | 14 | 17 | 64.8 | 43.3% |
xsepower | 11 | 16 | 61.3 | 65% |
facecrack | 13 | 16 | 65.3 | 56.7% |
FL1T | 13 | 18 | 62.7 | 56.7% |
Jerry | 5 | 19 | 42.7 | 40% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 19 | 8 | 93.2 | 80% |
DavCost | 18 | 10 | 72.6 | 93.4% |
Dimaoneshot | 18 | 16 | 104.7 | 85% |
S0tF1k | 17 | 12 | 85 | 80% |
COLDYY1 | 14 | 10 | 68.4 | 78.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.