Формат
BO2
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zehN | 51 | 39 | 100.2 | 63.6% |
ZOREE | 36 | 44 | 68.3 | 53.1% |
sLowi | 35 | 40 | 68 | 74.9% |
sAw | 29 | 38 | 60.5 | 55.3% |
Twixie | 29 | 42 | 57.3 | 51.4% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 58 | 31 | 99.3 | 76.1% |
hampus | 39 | 33 | 79.4 | 81.1% |
disco doplan | 42 | 39 | 86.5 | 82.7% |
freddieb | 31 | 40 | 67 | 59.3% |
grux | 33 | 37 | 64.6 | 73.8% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zehN | 22 | 20 | 102 | 53.9% |
ZOREE | 16 | 21 | 52.8 | 46.1% |
sLowi | 10 | 20 | 55.2 | 69.7% |
sAw | 12 | 17 | 50.2 | 57.3% |
Twixie | 10 | 21 | 59.8 | 49.4% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 32 | 10 | 110.2 | 85.5% |
hampus | 17 | 12 | 75 | 82.1% |
disco doplan | 19 | 18 | 92.5 | 82.1% |
freddieb | 17 | 16 | 76.7 | 65.2% |
grux | 14 | 14 | 58.1 | 74.3% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zehN | 29 | 19 | 98.3 | 73.3% |
sLowi | 25 | 20 | 80.7 | 80% |
ZOREE | 20 | 23 | 83.8 | 60% |
Twixie | 19 | 21 | 54.8 | 53.3% |
sAw | 17 | 21 | 70.9 | 53.3% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 26 | 21 | 88.3 | 66.7% |
hampus | 22 | 21 | 83.8 | 80% |
disco doplan | 23 | 21 | 80.4 | 83.4% |
grux | 19 | 23 | 71.2 | 73.3% |
freddieb | 14 | 24 | 57.3 | 53.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.