Формат
BO3
Место проведения
Lillehammer, Norway
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
demise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
baby | 41 | 34 | 70.4 | 66.1% |
ztk | 28 | 37 | 66.6 | 68.6% |
enix | 17 | 37 | 47.1 | 47.8% |
fletch | 29 | 32 | 75.1 | 65.1% |
NiTo | 31 | 38 | 70.3 | 68.8% |
Kingpins | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
truth | 41 | 25 | 81.5 | 78.4% |
Grus | 41 | 31 | 83.2 | 75.7% |
RashiE | 32 | 26 | 69.6 | 82.1% |
Marcelious | 35 | 32 | 101 | 80.5% |
aNdz | 27 | 32 | 77.1 | 69.6% |
demise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
baby | 23 | 18 | 73.4 | 70.6% |
ztk | 20 | 21 | 85.5 | 67.3% |
enix | 14 | 20 | 72.2 | 57.3% |
fletch | 13 | 18 | 52.5 | 55.2% |
NiTo | 16 | 22 | 68.8 | 70.9% |
Kingpins | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
truth | 30 | 15 | 106.2 | 75.2% |
Grus | 21 | 16 | 78.1 | 73% |
RashiE | 19 | 19 | 85.8 | 74.3% |
Marcelious | 15 | 17 | 70 | 84.3% |
aNdz | 13 | 19 | 68.6 | 67.6% |
demise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fletch | 16 | 14 | 97.8 | 75% |
baby | 18 | 16 | 67.4 | 61.7% |
NiTo | 15 | 16 | 71.9 | 66.7% |
ztk | 8 | 16 | 47.7 | 70% |
enix | 3 | 17 | 22 | 38.4% |
Kingpins | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Marcelious | 20 | 15 | 132 | 76.7% |
Grus | 20 | 15 | 88.3 | 78.3% |
RashiE | 13 | 7 | 53.4 | 90% |
truth | 11 | 10 | 56.8 | 81.7% |
aNdz | 14 | 13 | 85.7 | 71.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.