Формат
BO1
Место проведения
Sydney, Australia
Стадия
SkulL to stand in for DeStiny
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NikkeZ | 19 | 13 | 98.8 | 93.4% |
Xtinct | 20 | 9 | 94.5 | 93.4% |
BURNRUOk | 22 | 16 | 100.5 | 77.1% |
SkulL | 17 | 15 | 80.6 | 77.5% |
void | 14 | 11 | 56.9 | 80.9% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
badger | 18 | 18 | 81.7 | 57.9% |
pan1K | 15 | 19 | 58.3 | 65% |
eLUSIVE | 12 | 17 | 55.8 | 48.8% |
ju1ces | 9 | 16 | 52.2 | 67.9% |
mizu | 10 | 23 | 57.4 | 52.1% |
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NikkeZ | 19 | 13 | 98.8 | 93.4% |
Xtinct | 20 | 9 | 94.5 | 93.4% |
BURNRUOk | 22 | 16 | 100.5 | 77.1% |
SkulL | 17 | 15 | 80.6 | 77.5% |
void | 14 | 11 | 56.9 | 80.9% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
badger | 18 | 18 | 81.7 | 57.9% |
pan1K | 15 | 19 | 58.3 | 65% |
eLUSIVE | 12 | 17 | 55.8 | 48.8% |
ju1ces | 9 | 16 | 52.2 | 67.9% |
mizu | 10 | 23 | 57.4 | 52.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.