Матч MDL All-Star freakazoid vs MDL All-Star NikoM
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Captains will draft their teams from the listed players: play.es
Тип
Online
Выбор карт



16
:
7

14
:
16

Все
Train
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 64 | 97.9 | +66.93% | |
| 80 | 63 | 91.2 | +70.27% | |
| 62 | 64 | 63.9 | +68.85% | |
| 68 | 63 | 74.2 | +76.5% | |
| 44 | 68 | 59.3 | +66.13% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 68 | 81.6 | +72% | |
| 58 | 70 | 64.5 | +65.02% | |
| 63 | 63 | 72.1 | +71.55% | |
| 71 | 70 | 76.1 | +66.77% | |
| 63 | 66 | 65.7 | +61.98% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 33 | 99.2 | +67.87% | |
| 38 | 32 | 94.6 | +65.63% | |
| 21 | 33 | 46.9 | +65% | |
| 29 | 31 | 71.1 | +68.87% | |
| 18 | 36 | 56.3 | +62.1% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 42 | 81.3 | +66.67% | |
| 29 | 39 | 67.6 | +66.37% | |
| 27 | 35 | 57.6 | +59.03% | |
| 39 | 40 | 86.2 | +66.7% | |
| 27 | 39 | 50.7 | +64.13% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 31 | 96.6 | +66% | |
| 42 | 31 | 87.8 | +74.9% | |
| 41 | 31 | 80.9 | +72.7% | |
| 39 | 32 | 77.2 | +84.13% | |
| 26 | 32 | 62.3 | +70.17% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 81.9 | +77.33% | |
| 29 | 31 | 61.4 | +63.67% | |
| 36 | 28 | 86.5 | +84.07% | |
| 32 | 30 | 66.1 | +66.83% | |
| 36 | 27 | 80.8 | +59.83% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 118.7 | +74.15% | |
| 22 | 7 | 90.8 | +77.5% | |
| 19 | 11 | 67.6 | +80.85% | |
| 15 | 12 | 66.1 | +87.1% | |
| 5 | 15 | 52.3 | +61.25% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 61.9 | +61.25% | |
| 12 | 18 | 65.5 | +58.35% | |
| 12 | 14 | 58.8 | +57.5% | |
| 11 | 20 | 50 | +58.35% | |
| 9 | 18 | 48.9 | +51.65% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 121.9 | +75% | |
| 10 | 2 | 106 | +75% | |
| 1 | 4 | 24.4 | +75% | |
| 5 | 5 | 76.5 | +87.5% | |
| 2 | 4 | 56.6 | +62.5% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 75.3 | +60% | |
| 9 | 12 | 83.2 | +66.7% | |
| 3 | 10 | 29.6 | +40% | |
| 10 | 13 | 72.5 | +66.7% | |
| 5 | 12 | 26.6 | +53.3% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 115.5 | +73.3% | |
| 12 | 5 | 75.6 | +80% | |
| 18 | 7 | 110.7 | +86.7% | |
| 10 | 7 | 55.6 | +86.7% | |
| 3 | 11 | 47.9 | +60% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 48.4 | +62.5% | |
| 3 | 6 | 47.8 | +50% | |
| 9 | 4 | 88 | +75% | |
| 1 | 7 | 27.5 | +50% | |
| 4 | 6 | 71.2 | +50% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 98.1 | +60% | |
| 22 | 24 | 93 | +66.65% | |
| 20 | 23 | 65.7 | +73.35% | |
| 19 | 19 | 69.1 | +73.35% | |
| 14 | 23 | 54.2 | +63.35% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 107.9 | +83.3% | |
| 22 | 20 | 78.4 | +83.35% | |
| 22 | 21 | 77.8 | +63.35% | |
| 20 | 20 | 73.2 | +70% | |
| 18 | 19 | 62.1 | +70% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 123.3 | +66.7% | |
| 9 | 12 | 85.4 | +60% | |
| 11 | 10 | 75.7 | +86.7% | |
| 9 | 7 | 55.7 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 51.6 | +66.7% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 92.3 | +73.3% | |
| 13 | 8 | 83.5 | +80% | |
| 11 | 11 | 92.4 | +66.7% | |
| 12 | 10 | 74.6 | +86.7% | |
| 12 | 7 | 72.9 | +80% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 72.9 | +53.3% | |
| 13 | 12 | 100.5 | +73.3% | |
| 9 | 13 | 55.7 | +60% | |
| 10 | 12 | 82.5 | +80% | |
| 7 | 11 | 56.8 | +60% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 123.5 | +93.3% | |
| 9 | 12 | 73.3 | +86.7% | |
| 11 | 10 | 63.1 | +60% | |
| 8 | 10 | 71.8 | +53.3% | |
| 6 | 12 | 51.2 | +60% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 32 | 89.9 | +66.65% | |
| 34 | 32 | 87.4 | +69.05% | |
| 25 | 30 | 71.4 | +73.8% | |
| 31 | 31 | 76.8 | +66.65% | |
| 23 | 30 | 58.5 | +52.35% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 100.7 | +78.6% | |
| 34 | 28 | 75.1 | +64.3% | |
| 29 | 29 | 79.1 | +73.8% | |
| 26 | 30 | 75 | +71.45% | |
| 28 | 33 | 66 | +66.7% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 92.4 | +61.9% | |
| 15 | 19 | 81.2 | +52.4% | |
| 9 | 20 | 60.6 | +57.1% | |
| 9 | 20 | 52.3 | +61.9% | |
| 9 | 19 | 40.5 | +33.3% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 93.6 | +66.7% | |
| 10 | 17 | 50.8 | +52.4% | |
| 11 | 17 | 59.8 | +57.1% | |
| 12 | 18 | 76.2 | +66.7% | |
| 8 | 20 | 46.8 | +52.4% |
MDL All-Star freakazoid | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 87.3 | +71.4% | |
| 19 | 13 | 93.6 | +85.7% | |
| 16 | 10 | 82.1 | +90.5% | |
| 22 | 11 | 101.3 | +71.4% | |
| 14 | 11 | 76.4 | +71.4% |
MDL All-Star NikoM | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 107.7 | +90.5% | |
| 24 | 11 | 99.3 | +76.2% | |
| 18 | 12 | 98.3 | +90.5% | |
| 14 | 12 | 73.8 | +76.2% | |
| 20 | 13 | 85.2 | +81% |
Последние матчи

Нет матчей
























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.