Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B opening match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 33 | 14 | 91.6 | 93.1% |
denis | 33 | 24 | 78.3 | 72% |
Spiidi | 29 | 20 | 86.6 | 75.6% |
PERCY | 33 | 20 | 89.4 | 83.1% |
faveN | 37 | 20 | 102.1 | 84.3% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 20 | 35 | 63.6 | 46.8% |
dERZKIY | 22 | 29 | 98.1 | 64.3% |
spaze | 26 | 32 | 63.6 | 42.6% |
arch | 15 | 35 | 60.3 | 46.8% |
Ramz1kBO$$ | 15 | 35 | 51.5 | 66.2% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 17 | 6 | 75.2 | 92.9% |
denis | 20 | 15 | 80.9 | 79.1% |
Spiidi | 19 | 14 | 116.8 | 86.2% |
PERCY | 14 | 11 | 68.6 | 79.5% |
faveN | 24 | 10 | 112.8 | 78.6% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 7 | 16 | 51.8 | 48.4% |
dERZKIY | 12 | 12 | 135.5 | 76.7% |
spaze | 10 | 15 | 40.5 | 23.4% |
arch | 8 | 14 | 67.2 | 45% |
Ramz1kBO$$ | 5 | 15 | 49.5 | 70% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 16 | 8 | 108.1 | 93.4% |
denis | 13 | 9 | 75.7 | 65% |
Spiidi | 10 | 6 | 56.5 | 65% |
PERCY | 19 | 9 | 110.2 | 86.7% |
faveN | 13 | 10 | 91.5 | 90% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 13 | 19 | 75.5 | 45.2% |
dERZKIY | 10 | 17 | 60.8 | 51.9% |
spaze | 16 | 17 | 86.8 | 61.9% |
arch | 7 | 21 | 53.4 | 48.6% |
Ramz1kBO$$ | 10 | 20 | 53.5 | 62.4% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 21 | 7 | 84.4 | 86.2% |
denis | 20 | 12 | 85.1 | 75.7% |
Spiidi | 16 | 10 | 103.1 | 82.9% |
PERCY | 17 | 13 | 79.8 | 79.5% |
faveN | 17 | 12 | 90.3 | 68.6% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 11 | 19 | 77.1 | 51.9% |
dERZKIY | 11 | 16 | 63.7 | 55.2% |
spaze | 13 | 19 | 63.1 | 51.9% |
arch | 10 | 19 | 55.4 | 48.6% |
Ramz1kBO$$ | 9 | 19 | 48.8 | 55.7% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 7 | 1 | 85.7 | 85.7% |
denis | 7 | 5 | 66.9 | 71.4% |
Spiidi | 8 | 5 | 154.3 | 85.7% |
PERCY | 2 | 4 | 51.1 | 85.7% |
faveN | 6 | 4 | 105.6 | 57.1% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 6 | 14 | 55.5 | 46.7% |
dERZKIY | 8 | 10 | 59.9 | 53.3% |
spaze | 10 | 13 | 70.5 | 46.7% |
arch | 7 | 12 | 58.4 | 40% |
Ramz1kBO$$ | 4 | 13 | 28.5 | 40% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 14 | 6 | 83.1 | 86.7% |
denis | 13 | 7 | 103.3 | 80% |
Spiidi | 8 | 5 | 51.9 | 80% |
PERCY | 15 | 9 | 108.4 | 73.3% |
faveN | 11 | 8 | 74.9 | 80% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jmqa | 5 | 5 | 98.6 | 57.1% |
dERZKIY | 3 | 6 | 67.4 | 57.1% |
spaze | 3 | 6 | 55.6 | 57.1% |
arch | 3 | 7 | 52.3 | 57.1% |
Ramz1kBO$$ | 5 | 6 | 69.1 | 71.4% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
faveN | 20 | 8 | 114 | 100% |
PERCY | 16 | 7 | 99.1 | 86.7% |
NaToSaphiX | 12 | 7 | 98.8 | 100% |
denis | 13 | 12 | 71.5 | 68.4% |
Spiidi | 13 | 10 | 70.2 | 68.4% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 13 | 13 | 64.2 | 33.4% |
dERZKIY | 11 | 13 | 132.6 | 73.4% |
jmqa | 9 | 16 | 50.2 | 41.7% |
Ramz1kBO$$ | 6 | 16 | 54.2 | 76.7% |
arch | 5 | 16 | 65.3 | 45% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
faveN | 18 | 6 | 120 | 100% |
PERCY | 12 | 7 | 86.1 | 73.3% |
NaToSaphiX | 10 | 5 | 64.6 | 100% |
denis | 13 | 10 | 94.9 | 86.7% |
Spiidi | 11 | 9 | 79.3 | 86.7% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 0 | 2 | 10.5 | 0% |
dERZKIY | 4 | 2 | 211 | 100% |
jmqa | 1 | 2 | 48 | 50% |
Ramz1kBO$$ | 1 | 2 | 70.5 | 100% |
arch | 1 | 2 | 76 | 50% |
Sprout | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
faveN | 2 | 2 | 108 | 100% |
PERCY | 4 | 0 | 112 | 100% |
NaToSaphiX | 2 | 2 | 133 | 100% |
denis | 0 | 2 | 48 | 50% |
Spiidi | 2 | 1 | 61 | 50% |
LAN DODGERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spaze | 13 | 11 | 117.9 | 66.7% |
dERZKIY | 7 | 11 | 54.1 | 46.7% |
jmqa | 8 | 14 | 52.4 | 33.3% |
Ramz1kBO$$ | 5 | 14 | 37.8 | 53.3% |
arch | 4 | 14 | 54.5 | 40% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.