Матч Syman vs Unique
Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт



11
:
16

16
:
12


13
:
16
Все
Mirage
Overpass
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 82.1 | +80.2% | |
| 57 | 48 | 71 | +78.15% | |
| 63 | 60 | 75 | +71.6% | |
| 59 | 60 | 81.7 | +66.68% | |
| 64 | 67 | 81.7 | +76% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 56 | 76.1 | +78.42% | |
| 62 | 55 | 79.8 | +72.3% | |
| 65 | 65 | 78.1 | +75.77% | |
| 50 | 65 | 71.4 | +72.6% | |
| 53 | 62 | 72.9 | +71.07% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 85 | +81.43% | |
| 28 | 29 | 66.3 | +67.77% | |
| 37 | 33 | 76.6 | +70.33% | |
| 26 | 35 | 71.9 | +56.83% | |
| 36 | 37 | 83.5 | +77.13% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 73.6 | +72.87% | |
| 27 | 27 | 71 | +71.73% | |
| 25 | 32 | 66.8 | +76.6% | |
| 25 | 30 | 72.8 | +74.87% | |
| 22 | 29 | 67.6 | +69.6% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 28 | 79.2 | +78.97% | |
| 29 | 19 | 75.7 | +88.53% | |
| 26 | 27 | 73.3 | +72.87% | |
| 33 | 25 | 91.4 | +76.53% | |
| 28 | 30 | 80 | +74.87% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 78.6 | +83.97% | |
| 35 | 28 | 88.6 | +72.87% | |
| 40 | 33 | 89.5 | +74.93% | |
| 25 | 35 | 70.1 | +70.33% | |
| 31 | 33 | 78.2 | +72.53% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 102.2 | +96.65% | |
| 19 | 13 | 70.2 | +90% | |
| 19 | 19 | 80.8 | +77.5% | |
| 19 | 22 | 69 | +62.5% | |
| 18 | 22 | 74.3 | +70% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 96.6 | +84.15% | |
| 18 | 16 | 71.1 | +65.8% | |
| 18 | 24 | 75.9 | +70.85% | |
| 15 | 20 | 70.5 | +79.2% | |
| 16 | 20 | 69.8 | +74.15% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 101.5 | +93.3% | |
| 11 | 8 | 76.9 | +80% | |
| 13 | 10 | 90.5 | +80% | |
| 10 | 13 | 66.9 | +66.7% | |
| 13 | 11 | 77.8 | +73.3% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 79.7 | +75% | |
| 10 | 6 | 76.2 | +58.3% | |
| 8 | 10 | 75.2 | +75% | |
| 9 | 7 | 77.3 | +91.7% | |
| 5 | 8 | 58.3 | +75% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 102.9 | +100% | |
| 8 | 5 | 63.4 | +100% | |
| 6 | 9 | 71.1 | +75% | |
| 9 | 9 | 71 | +58.3% | |
| 5 | 11 | 70.8 | +66.7% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 113.5 | +93.3% | |
| 8 | 10 | 65.9 | +73.3% | |
| 10 | 14 | 76.5 | +66.7% | |
| 6 | 13 | 63.7 | +66.7% | |
| 11 | 12 | 81.3 | +73.3% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 94.3 | +82.8% | |
| 25 | 22 | 89 | +85.65% | |
| 22 | 21 | 83.6 | +81.8% | |
| 20 | 21 | 80.3 | +71.8% | |
| 15 | 17 | 67.9 | +65.65% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 74.3 | +74.1% | |
| 21 | 20 | 81.7 | +66.9% | |
| 19 | 22 | 58.2 | +78.45% | |
| 17 | 25 | 79.4 | +63.1% | |
| 16 | 20 | 72.2 | +71.8% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 86.4 | +73.3% | |
| 14 | 14 | 98.4 | +86.7% | |
| 11 | 12 | 87.9 | +86.7% | |
| 10 | 12 | 68.3 | +66.7% | |
| 5 | 12 | 48.5 | +46.7% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 51.8 | +61.5% | |
| 7 | 10 | 61.1 | +53.8% | |
| 9 | 11 | 59.8 | +76.9% | |
| 6 | 13 | 74.3 | +46.2% | |
| 6 | 10 | 65.2 | +76.9% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 102.2 | +92.3% | |
| 11 | 8 | 79.5 | +84.6% | |
| 11 | 9 | 79.3 | +76.9% | |
| 10 | 9 | 92.2 | +76.9% | |
| 10 | 5 | 87.2 | +84.6% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 96.7 | +86.7% | |
| 14 | 10 | 102.3 | +80% | |
| 10 | 11 | 56.6 | +80% | |
| 11 | 12 | 84.4 | +80% | |
| 10 | 10 | 79.2 | +66.7% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 108.2 | +71.9% | |
| 24 | 20 | 63.8 | +65.5% | |
| 21 | 23 | 82 | +72.35% | |
| 16 | 22 | 60.6 | +62.15% | |
| 11 | 21 | 48.6 | +61.65% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 96.2 | +79.3% | |
| 25 | 19 | 84.3 | +82.35% | |
| 20 | 17 | 73.5 | +72.65% | |
| 18 | 20 | 64.5 | +75.5% | |
| 16 | 22 | 67.2 | +72.15% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 100.4 | +57.1% | |
| 14 | 11 | 70.9 | +64.3% | |
| 9 | 12 | 74.2 | +71.4% | |
| 8 | 10 | 65.6 | +64.3% | |
| 4 | 11 | 35.6 | +50% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 71.6 | +80% | |
| 10 | 10 | 73.3 | +93.3% | |
| 12 | 9 | 81.2 | +66.7% | |
| 10 | 10 | 66.8 | +86.7% | |
| 10 | 11 | 83.3 | +80% |
Syman | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 115.9 | +86.7% | |
| 10 | 9 | 56.7 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 89.7 | +73.3% | |
| 8 | 12 | 55.5 | +60% | |
| 7 | 10 | 61.5 | +73.3% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 120.8 | +78.6% | |
| 15 | 9 | 95.2 | +71.4% | |
| 8 | 8 | 65.7 | +78.6% | |
| 8 | 10 | 62.1 | +64.3% | |
| 6 | 11 | 51.1 | +64.3% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.