Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
D13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sKINEE | 33 | 39 | 80.3 | 67.5% |
hasteka | 28 | 46 | 66 | 56% |
shinobi | 28 | 39 | 67.9 | 48.3% |
tamir | 32 | 41 | 67.3 | 58.1% |
world | 25 | 43 | 46.4 | 46.7% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 48 | 25 | 97.9 | 80.4% |
dobu | 43 | 31 | 90.2 | 82.3% |
xiaosaGe | 38 | 32 | 79.5 | 79.7% |
QKA | 46 | 30 | 80.8 | 77.8% |
shuadapai | 33 | 28 | 84.1 | 62.9% |
D13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sKINEE | 18 | 15 | 89.2 | 74.2% |
hasteka | 14 | 22 | 70.6 | 61.7% |
shinobi | 12 | 18 | 58.7 | 45.4% |
tamir | 10 | 18 | 54.7 | 55% |
world | 6 | 20 | 27.4 | 38.8% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 25 | 10 | 109 | 86.7% |
dobu | 23 | 12 | 88.3 | 90% |
xiaosaGe | 19 | 12 | 81.5 | 83.8% |
QKA | 18 | 15 | 72.6 | 70.4% |
shuadapai | 8 | 11 | 78 | 57.9% |
D13 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tamir | 22 | 23 | 80 | 61.3% |
shinobi | 16 | 21 | 77.1 | 51.3% |
world | 19 | 23 | 65.4 | 54.6% |
sKINEE | 15 | 24 | 71.4 | 60.8% |
hasteka | 14 | 24 | 61.4 | 50.3% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QKA | 28 | 15 | 89 | 85.1% |
kabal | 23 | 15 | 86.8 | 74.1% |
shuadapai | 25 | 17 | 90.3 | 68% |
dobu | 20 | 19 | 92.2 | 74.6% |
xiaosaGe | 19 | 20 | 77.5 | 75.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.