Формат
BO2
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LOGAN | 30 | 34 | 64.9 | 59.7% |
matHEND | 25 | 36 | 65.9 | 58.9% |
xms | 24 | 36 | 54.9 | 50.3% |
to1nou | 22 | 36 | 54.5 | 48.7% |
devoduvek | 16 | 37 | 46.6 | 53.4% |
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blocker | 43 | 20 | 97.5 | 86.7% |
SHiPZ | 32 | 19 | 71.8 | 81.4% |
v1c7oR | 37 | 27 | 103.8 | 84.8% |
poizon | 36 | 26 | 84.9 | 79.8% |
bubble | 29 | 26 | 70 | 74.7% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LOGAN | 17 | 16 | 76.9 | 57.7% |
matHEND | 12 | 18 | 69.9 | 69.1% |
xms | 12 | 20 | 59.3 | 54.8% |
to1nou | 14 | 17 | 65 | 55.2% |
devoduvek | 8 | 19 | 55.3 | 55.2% |
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blocker | 22 | 11 | 109.6 | 86.2% |
SHiPZ | 22 | 10 | 96.6 | 79.5% |
v1c7oR | 17 | 15 | 111.4 | 76.2% |
poizon | 16 | 13 | 62.2 | 79.5% |
bubble | 12 | 15 | 55.9 | 72.4% |
LDLC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LOGAN | 13 | 18 | 52.9 | 61.7% |
matHEND | 13 | 18 | 61.8 | 48.8% |
xms | 12 | 16 | 50.6 | 45.9% |
devoduvek | 8 | 18 | 37.9 | 51.7% |
to1nou | 8 | 19 | 44 | 42.1% |
Windigo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blocker | 21 | 9 | 85.4 | 87.1% |
v1c7oR | 20 | 12 | 96.2 | 93.4% |
poizon | 20 | 13 | 107.6 | 80% |
bubble | 17 | 11 | 84.1 | 77.1% |
SHiPZ | 10 | 9 | 46.9 | 83.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.