Матч Unique vs DreamEaters
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт

7
:
16

19
:
16

6
:
16
Все
Dust2
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 54 | 91.6 | +65% | |
| 53 | 61 | 74.4 | +63.85% | |
| 40 | 66 | 59 | +62.82% | |
| 50 | 60 | 60.7 | +58.88% | |
| 31 | 57 | 49.2 | +62.48% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 47 | 88.1 | +77.13% | |
| 55 | 52 | 77.5 | +77.6% | |
| 65 | 52 | 78.9 | +68.68% | |
| 53 | 45 | 67.4 | +76.43% | |
| 59 | 48 | 88.3 | +77.1% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 36 | 66.5 | +57.13% | |
| 30 | 39 | 67.9 | +57.13% | |
| 26 | 42 | 63.7 | +63.53% | |
| 27 | 38 | 60.9 | +50.7% | |
| 15 | 41 | 45.6 | +53.17% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 64.9 | +73.47% | |
| 21 | 24 | 70.1 | +78.1% | |
| 20 | 25 | 75.3 | +60.23% | |
| 26 | 19 | 66.9 | +76.27% | |
| 17 | 24 | 73 | +68.7% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 116.8 | +72.87% | |
| 23 | 22 | 80.8 | +70.57% | |
| 14 | 24 | 54.3 | +62.1% | |
| 23 | 22 | 60.4 | +67.07% | |
| 16 | 16 | 52.9 | +71.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 26 | 111.3 | +80.8% | |
| 34 | 28 | 84.8 | +77.1% | |
| 45 | 27 | 82.4 | +77.13% | |
| 27 | 26 | 67.8 | +76.6% | |
| 42 | 24 | 103.5 | +85.5% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 93.6 | +67.5% | |
| 16 | 20 | 70.3 | +64.6% | |
| 12 | 19 | 72.9 | +61.25% | |
| 10 | 19 | 47.3 | +64.15% | |
| 8 | 20 | 45.1 | +54.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 102.1 | +81.25% | |
| 22 | 12 | 92.8 | +90.4% | |
| 22 | 13 | 76.9 | +74.6% | |
| 20 | 14 | 89.8 | +83.75% | |
| 14 | 13 | 66.9 | +77.9% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 72.9 | +60% | |
| 10 | 14 | 57.2 | +66.7% | |
| 8 | 13 | 73.6 | +60% | |
| 6 | 13 | 42.4 | +53.3% | |
| 3 | 15 | 25.5 | +33.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 76.2 | +62.5% | |
| 8 | 6 | 95.2 | +87.5% | |
| 7 | 6 | 78 | +62.5% | |
| 10 | 4 | 94.6 | +87.5% | |
| 2 | 5 | 41 | +62.5% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 114.2 | +75% | |
| 6 | 6 | 83.4 | +62.5% | |
| 4 | 6 | 72.1 | +62.5% | |
| 4 | 6 | 52.2 | +75% | |
| 5 | 5 | 64.6 | +75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 128 | +100% | |
| 14 | 6 | 90.3 | +93.3% | |
| 15 | 7 | 75.8 | +86.7% | |
| 10 | 10 | 84.9 | +80% | |
| 12 | 8 | 92.7 | +93.3% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 86.9 | +68.45% | |
| 30 | 24 | 89.7 | +71.05% | |
| 27 | 23 | 99.1 | +71.25% | |
| 15 | 22 | 51.7 | +68.1% | |
| 18 | 28 | 58.5 | +68.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 89.6 | +77.3% | |
| 23 | 25 | 84.8 | +74.35% | |
| 18 | 21 | 59.9 | +66.05% | |
| 23 | 28 | 65.3 | +62.9% | |
| 22 | 28 | 73.5 | +62.9% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 70.5 | +64.7% | |
| 11 | 13 | 79.4 | +58.8% | |
| 13 | 12 | 99.4 | +64.7% | |
| 6 | 14 | 46.4 | +52.9% | |
| 10 | 15 | 60.1 | +70.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 83.2 | +72.2% | |
| 9 | 15 | 76.9 | +72.2% | |
| 11 | 13 | 63.6 | +55.6% | |
| 6 | 15 | 40.8 | +61.1% | |
| 10 | 14 | 55.8 | +61.1% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 103.2 | +72.2% | |
| 19 | 11 | 99.9 | +83.3% | |
| 14 | 11 | 98.7 | +77.8% | |
| 9 | 8 | 57 | +83.3% | |
| 8 | 13 | 56.8 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 96 | +82.4% | |
| 14 | 10 | 92.7 | +76.5% | |
| 7 | 8 | 56.1 | +76.5% | |
| 17 | 13 | 89.8 | +64.7% | |
| 12 | 14 | 91.1 | +64.7% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 94.5 | +59.05% | |
| 8 | 15 | 51 | +65.2% | |
| 10 | 17 | 45.1 | +41.45% | |
| 10 | 19 | 45.7 | +58.55% | |
| 10 | 18 | 53.7 | +55.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 113.1 | +79.05% | |
| 20 | 11 | 94.4 | +68.55% | |
| 17 | 13 | 72.7 | +72.85% | |
| 11 | 12 | 66.2 | +79.5% | |
| 15 | 10 | 52.6 | +79.5% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 56.1 | +46.7% | |
| 6 | 12 | 64.9 | +73.3% | |
| 10 | 12 | 61 | +40% | |
| 8 | 14 | 57.3 | +60% | |
| 7 | 13 | 47 | +40% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 101 | +71.4% | |
| 7 | 4 | 107.1 | +57.1% | |
| 1 | 2 | 35.4 | +85.7% | |
| 3 | 4 | 59.3 | +85.7% | |
| 5 | 2 | 42.6 | +85.7% |
Unique | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 132.9 | +71.4% | |
| 2 | 3 | 37 | +57.1% | |
| 0 | 5 | 29.1 | +42.9% | |
| 2 | 5 | 34.1 | +57.1% | |
| 3 | 5 | 60.4 | +71.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 125.2 | +86.7% | |
| 13 | 7 | 81.7 | +80% | |
| 16 | 11 | 109.9 | +60% | |
| 8 | 8 | 73 | +73.3% | |
| 10 | 8 | 62.5 | +73.3% |















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.