Матч Stay Frosty vs Luminosity
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Stay Frosty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 73.3 | +55% | |
| 14 | 17 | 81.2 | +63.35% | |
| 13 | 19 | 72.3 | +48.35% | |
| 7 | 18 | 44.1 | +41.65% | |
| 5 | 20 | 43.5 | +41.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 107.8 | +81.65% | |
| 19 | 11 | 119.1 | +85% | |
| 20 | 13 | 87 | +90% | |
| 16 | 13 | 67.4 | +68.35% | |
| 11 | 9 | 65.5 | +85% | 
 Stay Frosty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 73.3 | +55% | |
| 14 | 17 | 81.2 | +63.35% | |
| 13 | 19 | 72.3 | +48.35% | |
| 7 | 18 | 44.1 | +41.65% | |
| 5 | 20 | 43.5 | +41.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 107.8 | +81.65% | |
| 19 | 11 | 119.1 | +85% | |
| 20 | 13 | 87 | +90% | |
| 16 | 13 | 67.4 | +68.35% | |
| 11 | 9 | 65.5 | +85% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.