Формат
BO2
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hampus | 44 | 29 | 104.6 | 85.9% |
draken | 38 | 30 | 84.7 | 80.6% |
HS | 29 | 33 | 82.8 | 66.8% |
Bubzkji | 29 | 27 | 70 | 78.5% |
grux | 35 | 29 | 82.2 | 84% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 37 | 32 | 82.4 | 64.7% |
freddieb | 30 | 35 | 74 | 53.7% |
Plopski | 31 | 33 | 67.6 | 53.7% |
JonY BoY | 34 | 36 | 74.2 | 62.1% |
BARBARR | 16 | 39 | 47.7 | 59.9% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hampus | 29 | 20 | 107.3 | 81.8% |
draken | 17 | 19 | 77.6 | 61.3% |
HS | 16 | 23 | 75.7 | 56.9% |
Bubzkji | 13 | 20 | 56.1 | 56.9% |
grux | 16 | 23 | 43.6 | 68% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 30 | 15 | 104.1 | 86.2% |
freddieb | 23 | 18 | 98.7 | 67.4% |
Plopski | 21 | 16 | 79.2 | 67.4% |
JonY BoY | 20 | 20 | 79.9 | 70.8% |
BARBARR | 11 | 22 | 46.8 | 56.5% |
Red Reserve | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 21 | 11 | 91.8 | 100% |
grux | 19 | 6 | 120.7 | 100% |
Bubzkji | 16 | 7 | 84 | 100% |
hampus | 15 | 9 | 101.8 | 90% |
HS | 13 | 10 | 89.9 | 76.7% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JonY BoY | 14 | 16 | 68.6 | 53.4% |
Plopski | 10 | 17 | 56.1 | 40% |
freddieb | 7 | 17 | 49.4 | 40% |
nawwk | 7 | 17 | 60.7 | 43.3% |
BARBARR | 5 | 17 | 48.7 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.