Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Black Label Society | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kanon | 31 | 35 | 68.5 | 70.9% |
z8 | 26 | 37 | 77.5 | 57.3% |
RENZ1 | 29 | 40 | 62.1 | 63.4% |
mixy | 19 | 37 | 58.4 | 57.4% |
Audisho | 25 | 38 | 62.9 | 51.7% |
Niknexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TORITO | 46 | 24 | 105.2 | 70.7% |
zockie | 39 | 27 | 95.1 | 73.6% |
kevz | 48 | 27 | 95.9 | 85.5% |
beats | 24 | 24 | 64.9 | 76.3% |
Guepard | 30 | 28 | 65.5 | 71.3% |
Black Label Society | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kanon | 15 | 16 | 66.8 | 74.2% |
z8 | 14 | 16 | 109.2 | 51.7% |
RENZ1 | 8 | 17 | 40.1 | 61.7% |
mixy | 8 | 17 | 65.4 | 64.2% |
Audisho | 8 | 17 | 51.6 | 45% |
Niknexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TORITO | 23 | 10 | 127.8 | 77.5% |
zockie | 17 | 11 | 95.9 | 77.5% |
kevz | 20 | 13 | 98.9 | 86.7% |
beats | 14 | 7 | 79.4 | 74.2% |
Guepard | 9 | 12 | 45.6 | 61.7% |
Black Label Society | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RENZ1 | 21 | 23 | 84.1 | 65.2% |
Kanon | 16 | 19 | 70.1 | 67.6% |
Audisho | 17 | 21 | 74.2 | 58.5% |
z8 | 12 | 21 | 45.7 | 63% |
mixy | 11 | 20 | 51.5 | 50.6% |
Niknexus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kevz | 28 | 14 | 92.8 | 84.3% |
zockie | 22 | 16 | 94.4 | 69.7% |
TORITO | 23 | 14 | 82.6 | 63.9% |
Guepard | 21 | 16 | 85.4 | 80.9% |
beats | 10 | 17 | 50.5 | 78.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.