Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Все
Mirage
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 62 | 39 | 77.6 | 73.7% |
Nurfed | 59 | 44 | 94.2 | 71.7% |
Church | 48 | 37 | 74.8 | 90.4% |
tconnors | 44 | 41 | 77.3 | 79.1% |
devastation | 47 | 42 | 92.2 | 72.2% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 47 | 49 | 76.8 | 55.3% |
Poison | 50 | 45 | 75.6 | 73.4% |
Inseaniac | 36 | 57 | 69.8 | 61.6% |
kobruh | 39 | 55 | 68.2 | 51.7% |
MrKaiser | 29 | 54 | 54.8 | 56.8% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 29 | 22 | 85.5 | 68.6% |
Nurfed | 20 | 22 | 82.6 | 65.6% |
Church | 24 | 18 | 71.2 | 94.1% |
tconnors | 21 | 19 | 79.6 | 82.6% |
devastation | 21 | 23 | 80.1 | 68.9% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 16 | 26 | 47 | 46.6% |
Poison | 27 | 25 | 63.6 | 73.3% |
Inseaniac | 25 | 32 | 96.3 | 70% |
kobruh | 18 | 31 | 62.8 | 42.2% |
MrKaiser | 13 | 31 | 49.3 | 55.5% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 33 | 17 | 69.7 | 78.9% |
Nurfed | 39 | 22 | 105.7 | 77.8% |
Church | 24 | 19 | 78.4 | 86.7% |
tconnors | 23 | 22 | 74.9 | 75.6% |
devastation | 26 | 19 | 104.3 | 75.6% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 31 | 23 | 106.6 | 63.9% |
Poison | 23 | 20 | 87.6 | 73.4% |
Inseaniac | 11 | 25 | 43.3 | 53.2% |
kobruh | 21 | 24 | 73.6 | 61.3% |
MrKaiser | 16 | 23 | 60.2 | 58% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 20 | 17 | 66.4 | 56.7% |
Nurfed | 20 | 19 | 83.6 | 62.2% |
Church | 14 | 17 | 65.1 | 81.1% |
tconnors | 12 | 19 | 72.3 | 77.8% |
devastation | 12 | 18 | 54.6 | 53.3% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 28 | 12 | 123.4 | 81.1% |
Poison | 18 | 14 | 97.6 | 81.1% |
Inseaniac | 18 | 18 | 73.2 | 78.9% |
kobruh | 16 | 18 | 66.6 | 60% |
MrKaiser | 10 | 16 | 56.3 | 68.9% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 3 | 9 | 35.7 | 33.3% |
Nurfed | 4 | 9 | 60.7 | 44.4% |
Church | 6 | 8 | 59.8 | 88.9% |
tconnors | 6 | 8 | 99.4 | 88.9% |
devastation | 2 | 8 | 37.1 | 33.3% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 13 | 8 | 83.5 | 73.3% |
Poison | 5 | 11 | 49.5 | 73.3% |
Inseaniac | 14 | 13 | 111.6 | 80% |
kobruh | 12 | 12 | 78.1 | 53.3% |
MrKaiser | 4 | 13 | 41.9 | 60% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 17 | 8 | 97.1 | 80% |
Nurfed | 16 | 10 | 106.4 | 80% |
Church | 8 | 9 | 70.3 | 73.3% |
tconnors | 6 | 11 | 45.2 | 66.7% |
devastation | 10 | 10 | 72.1 | 73.3% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SecretAgent | 15 | 4 | 163.3 | 88.9% |
Poison | 13 | 3 | 145.7 | 88.9% |
Inseaniac | 4 | 5 | 34.7 | 77.8% |
kobruh | 4 | 6 | 55.1 | 66.7% |
MrKaiser | 6 | 3 | 70.6 | 77.8% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tconnors | 23 | 8 | 112.6 | 86.7% |
devastation | 19 | 16 | 126.6 | 70% |
L0NER | 16 | 13 | 62.7 | 85% |
Nurfed | 18 | 12 | 84.1 | 66.7% |
Church | 14 | 10 | 72.7 | 96.7% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kobruh | 14 | 18 | 74 | 46.7% |
Inseaniac | 13 | 19 | 99.2 | 68.3% |
SecretAgent | 14 | 18 | 56.4 | 46.7% |
Poison | 10 | 15 | 35.5 | 63.4% |
MrKaiser | 6 | 20 | 44.5 | 43.3% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tconnors | 12 | 7 | 75.5 | 73.3% |
devastation | 14 | 12 | 103.1 | 73.3% |
L0NER | 14 | 11 | 90.3 | 86.7% |
Nurfed | 10 | 9 | 76.7 | 66.7% |
Church | 11 | 7 | 74.9 | 93.3% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kobruh | 1 | 6 | 61.2 | 33.3% |
Inseaniac | 7 | 6 | 143.5 | 83.3% |
SecretAgent | 1 | 6 | 24.7 | 33.3% |
Poison | 4 | 5 | 33.2 | 66.7% |
MrKaiser | 0 | 6 | 29.3 | 33.3% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tconnors | 11 | 1 | 149.7 | 100% |
devastation | 5 | 4 | 150 | 66.7% |
L0NER | 2 | 2 | 35 | 83.3% |
Nurfed | 8 | 3 | 91.5 | 66.7% |
Church | 3 | 3 | 70.5 | 100% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kobruh | 13 | 12 | 86.7 | 60% |
Inseaniac | 6 | 13 | 54.8 | 53.3% |
SecretAgent | 13 | 12 | 88.1 | 60% |
Poison | 6 | 10 | 37.7 | 60% |
MrKaiser | 6 | 14 | 59.6 | 53.3% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 26 | 9 | 103.9 | 79.5% |
Nurfed | 21 | 13 | 114.9 | 86.2% |
devastation | 16 | 8 | 95.5 | 93.4% |
Church | 20 | 10 | 86.7 | 93.4% |
tconnors | 9 | 14 | 46.9 | 72.9% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Poison | 22 | 16 | 93.7 | 75.7% |
MrKaiser | 13 | 18 | 63.6 | 58.1% |
kobruh | 9 | 19 | 64 | 48.6% |
Inseaniac | 5 | 20 | 37.1 | 37.7% |
SecretAgent | 5 | 19 | 50.6 | 38.1% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 12 | 2 | 130.6 | 85.7% |
Nurfed | 6 | 4 | 110.4 | 85.7% |
devastation | 5 | 3 | 100 | 100% |
Church | 7 | 3 | 78.9 | 100% |
tconnors | 3 | 4 | 64 | 85.7% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Poison | 18 | 9 | 108 | 80% |
MrKaiser | 9 | 12 | 76.7 | 73.3% |
kobruh | 5 | 13 | 49 | 40% |
Inseaniac | 4 | 13 | 33.8 | 46.7% |
SecretAgent | 2 | 12 | 32.9 | 33.3% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
L0NER | 14 | 7 | 77.1 | 73.3% |
Nurfed | 15 | 9 | 119.3 | 86.7% |
devastation | 11 | 5 | 90.9 | 86.7% |
Church | 13 | 7 | 94.5 | 86.7% |
tconnors | 6 | 10 | 29.7 | 60% |
Kobruh | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Poison | 4 | 7 | 79.4 | 71.4% |
MrKaiser | 4 | 6 | 50.4 | 42.9% |
kobruh | 4 | 6 | 79 | 57.1% |
Inseaniac | 1 | 7 | 40.4 | 28.6% |
SecretAgent | 3 | 7 | 68.3 | 42.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.