Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 10 | 134.9 | 93.4% | |
23 | 14 | 99.2 | 70% | |
13 | 14 | 76.6 | 76.7% | |
15 | 15 | 84 | 68.4% | |
10 | 14 | 39.9 | 65% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 64.7 | 65% | |
13 | 15 | 73.7 | 61.7% | |
14 | 18 | 77.4 | 60% | |
15 | 18 | 71 | 58.4% | |
10 | 18 | 61.2 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 107.1 | 86.7% | |
18 | 9 | 106.1 | 73.3% | |
10 | 10 | 72.4 | 86.7% | |
9 | 11 | 75.5 | 86.7% | |
10 | 11 | 67.9 | 80% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 51 | 50% | |
4 | 4 | 65.3 | 50% | |
4 | 5 | 74.3 | 66.7% | |
4 | 6 | 67.8 | 50% | |
2 | 4 | 62.8 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 162.7 | 100% | |
5 | 5 | 92.3 | 66.7% | |
3 | 4 | 80.7 | 66.7% | |
6 | 4 | 92.5 | 50% | |
0 | 3 | 11.8 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 78.3 | 80% | |
9 | 11 | 82.1 | 73.3% | |
10 | 13 | 80.5 | 53.3% | |
11 | 12 | 74.1 | 66.7% | |
8 | 14 | 59.5 | 53.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 10 | 134.9 | 93.4% | |
23 | 14 | 99.2 | 70% | |
13 | 14 | 76.6 | 76.7% | |
15 | 15 | 84 | 68.4% | |
10 | 14 | 39.9 | 65% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
14 | 18 | 64.7 | 65% | |
13 | 15 | 73.7 | 61.7% | |
14 | 18 | 77.4 | 60% | |
15 | 18 | 71 | 58.4% | |
10 | 18 | 61.2 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 107.1 | 86.7% | |
18 | 9 | 106.1 | 73.3% | |
10 | 10 | 72.4 | 86.7% | |
9 | 11 | 75.5 | 86.7% | |
10 | 11 | 67.9 | 80% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 51 | 50% | |
4 | 4 | 65.3 | 50% | |
4 | 5 | 74.3 | 66.7% | |
4 | 6 | 67.8 | 50% | |
2 | 4 | 62.8 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 162.7 | 100% | |
5 | 5 | 92.3 | 66.7% | |
3 | 4 | 80.7 | 66.7% | |
6 | 4 | 92.5 | 50% | |
0 | 3 | 11.8 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 78.3 | 80% | |
9 | 11 | 82.1 | 73.3% | |
10 | 13 | 80.5 | 53.3% | |
11 | 12 | 74.1 | 66.7% | |
8 | 14 | 59.5 | 53.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.