Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jerry | 38 | 29 | 66.2 | 80.3% |
xsepower | 58 | 28 | 112.6 | 91.1% |
facecrack | 32 | 28 | 75.9 | 75.7% |
almazer | 31 | 29 | 77.4 | 77.9% |
FL1T | 32 | 30 | 79.7 | 63.6% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 44 | 38 | 85.6 | 70.4% |
Plopski | 33 | 36 | 89.7 | 66.7% |
freddieb | 28 | 39 | 72.4 | 58.4% |
RuStY | 21 | 39 | 45.8 | 67.7% |
BARBARR | 17 | 39 | 52.6 | 63.5% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jerry | 23 | 9 | 79.7 | 93.4% |
xsepower | 20 | 10 | 95.9 | 90% |
facecrack | 20 | 14 | 97 | 82.9% |
almazer | 16 | 10 | 78.5 | 79.5% |
FL1T | 11 | 16 | 69.5 | 65.7% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 17 | 17 | 72.3 | 61.9% |
Plopski | 13 | 17 | 98.8 | 59.1% |
freddieb | 12 | 19 | 75.4 | 66.2% |
RuStY | 12 | 19 | 37.7 | 69.1% |
BARBARR | 5 | 18 | 47.6 | 59.5% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xsepower | 38 | 18 | 129.3 | 92.1% |
FL1T | 21 | 14 | 89.9 | 61.6% |
almazer | 15 | 19 | 76.3 | 76.4% |
facecrack | 12 | 14 | 54.9 | 68.5% |
Jerry | 15 | 20 | 52.7 | 67.3% |
x6tence Galaxy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nawwk | 27 | 21 | 98.9 | 78.8% |
Plopski | 20 | 19 | 80.7 | 74.3% |
freddieb | 16 | 20 | 69.4 | 50.6% |
BARBARR | 12 | 21 | 57.7 | 67.6% |
RuStY | 9 | 20 | 53.9 | 66.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.