Формат
BO3
Место проведения
North America
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xand | 45 | 25 | 84.5 | 79.4% |
kNgV- | 43 | 24 | 81.9 | 89.4% |
yel | 34 | 27 | 74.5 | 75.6% |
destiny | 42 | 27 | 86.1 | 82.5% |
chelo | 36 | 26 | 88.6 | 88.1% |
iNTACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shakezullah | 29 | 36 | 70 | 56.3% |
kaboose | 26 | 42 | 61.9 | 47.7% |
Swahn | 26 | 40 | 65.6 | 62.1% |
will | 21 | 41 | 53.1 | 54.8% |
Spongey | 27 | 41 | 62.5 | 54.6% |
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xand | 28 | 10 | 101.4 | 81.3% |
kNgV- | 23 | 9 | 89.3 | 93.8% |
yel | 19 | 14 | 88.1 | 81.3% |
destiny | 17 | 11 | 77.8 | 87.5% |
chelo | 13 | 12 | 80.8 | 83.8% |
iNTACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shakezullah | 17 | 18 | 87.4 | 57.5% |
kaboose | 14 | 18 | 73.4 | 54.6% |
Swahn | 10 | 22 | 65 | 54.2% |
will | 8 | 21 | 45.7 | 51.3% |
Spongey | 7 | 21 | 49 | 54.2% |
INTZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelo | 23 | 14 | 96.4 | 92.5% |
destiny | 25 | 16 | 94.4 | 77.5% |
kNgV- | 20 | 15 | 74.6 | 85% |
yel | 15 | 13 | 61 | 70% |
xand | 17 | 15 | 67.6 | 77.5% |
iNTACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swahn | 16 | 18 | 66.3 | 70% |
Spongey | 20 | 20 | 76 | 55% |
Shakezullah | 12 | 18 | 52.7 | 55% |
will | 13 | 20 | 60.5 | 58.4% |
kaboose | 12 | 24 | 50.5 | 40.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.