Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 13 | 90.4 | 75% | |
21 | 15 | 79.8 | 93.4% | |
22 | 14 | 84.6 | 78.4% | |
14 | 17 | 87.8 | 66.7% | |
14 | 18 | 60.6 | 73.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 80.2 | 70% | |
17 | 19 | 64.4 | 76.7% | |
17 | 20 | 76.3 | 63.4% | |
13 | 18 | 60.4 | 71.7% | |
11 | 18 | 63.9 | 61.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
23 | 13 | 90.4 | 75% | |
21 | 15 | 79.8 | 93.4% | |
22 | 14 | 84.6 | 78.4% | |
14 | 17 | 87.8 | 66.7% | |
14 | 18 | 60.6 | 73.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 80.2 | 70% | |
17 | 19 | 64.4 | 76.7% | |
17 | 20 | 76.3 | 63.4% | |
13 | 18 | 60.4 | 71.7% | |
11 | 18 | 63.9 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.