Формат
BO2
Место проведения
Chongqing, China
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Valiance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LETN1 | 53 | 34 | 100.9 | 74.4% |
huNter- | 51 | 38 | 77.6 | 70.2% |
emi | 38 | 34 | 81.2 | 83.6% |
Impulse | 30 | 33 | 69.9 | 68.7% |
nexa | 30 | 37 | 65.1 | 63.9% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUGi | 49 | 34 | 88.6 | 83.8% |
k0nfig | 43 | 45 | 90.8 | 66.9% |
Snappi | 29 | 42 | 64.6 | 66.7% |
cajunb | 34 | 41 | 66 | 61.9% |
refrezh | 21 | 40 | 47.9 | 61% |
Valiance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LETN1 | 27 | 18 | 96.7 | 75.7% |
huNter- | 31 | 23 | 81.2 | 71.9% |
emi | 20 | 19 | 82.1 | 82.9% |
Impulse | 16 | 20 | 76.7 | 72.2% |
nexa | 11 | 23 | 50.5 | 54.8% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUGi | 34 | 16 | 108.5 | 100% |
k0nfig | 27 | 24 | 110.4 | 68.6% |
Snappi | 18 | 23 | 74 | 72.9% |
cajunb | 16 | 22 | 56.9 | 69.8% |
refrezh | 8 | 20 | 35.5 | 65.7% |
Valiance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LETN1 | 26 | 16 | 105.2 | 73% |
emi | 18 | 15 | 80.2 | 84.3% |
huNter- | 20 | 15 | 74.1 | 68.5% |
nexa | 19 | 14 | 79.6 | 73% |
Impulse | 14 | 13 | 63.1 | 65.2% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cajunb | 18 | 19 | 75.1 | 53.9% |
JUGi | 15 | 18 | 68.8 | 67.6% |
k0nfig | 16 | 21 | 71.2 | 65.2% |
Snappi | 11 | 19 | 55.2 | 60.6% |
refrezh | 13 | 20 | 60.3 | 56.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.