Формат
BO2
Место проведения
Chongqing, China
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Carnage fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
konii | 40 | 30 | 94.8 | 72.8% |
ARTeMis | 36 | 35 | 96.8 | 75.6% |
BiBiAhn | 35 | 30 | 78.7 | 85.1% |
riv | 37 | 32 | 95.8 | 79.2% |
epoh | 30 | 34 | 66.2 | 69.7% |
paiN fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cAmyy | 27 | 35 | 72.8 | 64% |
GaBi | 29 | 38 | 86.1 | 72.6% |
pan | 35 | 32 | 65.5 | 56.2% |
showliana | 28 | 37 | 57.5 | 61.2% |
bizinha | 42 | 36 | 80 | 63.1% |
Carnage fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
konii | 24 | 7 | 114.7 | 73.4% |
ARTeMis | 18 | 12 | 118.8 | 86.7% |
BiBiAhn | 17 | 6 | 79.9 | 100% |
riv | 13 | 10 | 109.8 | 86.7% |
epoh | 10 | 12 | 50.9 | 63.3% |
paiN fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cAmyy | 14 | 16 | 84.6 | 53.3% |
GaBi | 10 | 17 | 88.2 | 60% |
pan | 9 | 15 | 42.4 | 26.7% |
showliana | 7 | 17 | 34 | 40% |
bizinha | 7 | 17 | 47.9 | 36.7% |
Carnage fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
riv | 24 | 22 | 81.8 | 71.8% |
epoh | 20 | 22 | 81.5 | 76.2% |
BiBiAhn | 18 | 24 | 77.6 | 70.3% |
konii | 16 | 23 | 74.9 | 72.3% |
ARTeMis | 18 | 23 | 74.8 | 64.6% |
paiN fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bizinha | 35 | 19 | 112.1 | 89.5% |
pan | 26 | 17 | 88.7 | 85.7% |
showliana | 21 | 20 | 81.1 | 82.3% |
GaBi | 19 | 21 | 84.1 | 85.1% |
cAmyy | 13 | 19 | 61 | 74.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.