Формат
BO1
Место проведения
Miami, Florida, USA
Стадия
Group stage round 4
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
felps | 23 | 12 | 113.8 | 82.9% |
fer | 19 | 16 | 84.4 | 82.4% |
FalleN | 17 | 13 | 96 | 82.9% |
coldzera | 15 | 12 | 69.5 | 86.2% |
TACO | 14 | 11 | 65.3 | 82.9% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RUSH | 16 | 17 | 80.5 | 69.1% |
autimatic | 16 | 17 | 57.3 | 71.9% |
cajunb | 14 | 16 | 75 | 55.2% |
Golden | 11 | 20 | 63.9 | 51.9% |
vice | 7 | 18 | 48.4 | 54.8% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
felps | 23 | 12 | 113.8 | 82.9% |
fer | 19 | 16 | 84.4 | 82.4% |
FalleN | 17 | 13 | 96 | 82.9% |
coldzera | 15 | 12 | 69.5 | 86.2% |
TACO | 14 | 11 | 65.3 | 82.9% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RUSH | 16 | 17 | 80.5 | 69.1% |
autimatic | 16 | 17 | 57.3 | 71.9% |
cajunb | 14 | 16 | 75 | 55.2% |
Golden | 11 | 20 | 63.9 | 51.9% |
vice | 7 | 18 | 48.4 | 54.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.