Формат
BO3
Место проведения
Asia-Pacific (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 64 | 53 | 86.7 | 77.5% |
zhokiNg | 54 | 53 | 82.7 | 72.5% |
Freeman | 72 | 55 | 94.6 | 78.7% |
aumaN | 54 | 49 | 83.3 | 75.2% |
advent | 33 | 53 | 47.2 | 60.6% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 56 | 57 | 82 | 68.4% |
Viva | 45 | 50 | 67.4 | 66% |
xiaosaGe | 56 | 60 | 70.2 | 61.2% |
kabal | 52 | 54 | 76.3 | 63.3% |
shuadapai | 54 | 58 | 75.5 | 73.4% |
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 24 | 15 | 100 | 88.4% |
zhokiNg | 18 | 19 | 92.7 | 63.4% |
Freeman | 15 | 21 | 65 | 56.7% |
aumaN | 11 | 16 | 50.8 | 68.4% |
advent | 6 | 19 | 36.8 | 53.4% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 21 | 14 | 91.4 | 80% |
Viva | 18 | 13 | 82.9 | 83.4% |
xiaosaGe | 23 | 18 | 89.8 | 63.4% |
kabal | 17 | 14 | 78 | 71.7% |
shuadapai | 11 | 16 | 48 | 73.4% |
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 24 | 17 | 102.4 | 100% |
aumaN | 24 | 16 | 105.5 | 81.7% |
zhokiNg | 20 | 15 | 93.6 | 78.4% |
kaze | 20 | 19 | 83.6 | 78.4% |
advent | 16 | 15 | 60.5 | 70% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shuadapai | 24 | 23 | 101.3 | 80% |
kabal | 19 | 21 | 80.7 | 55% |
Viva | 13 | 17 | 58.4 | 61.7% |
dobu | 13 | 22 | 58 | 61.7% |
xiaosaGe | 13 | 22 | 56.2 | 46.7% |
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 33 | 17 | 116.3 | 79.5% |
aumaN | 19 | 17 | 93.8 | 75.7% |
kaze | 20 | 19 | 76.5 | 65.7% |
zhokiNg | 16 | 19 | 62 | 75.7% |
advent | 11 | 19 | 44.4 | 58.5% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 22 | 21 | 96.5 | 63.6% |
shuadapai | 19 | 19 | 77.2 | 66.9% |
kabal | 16 | 19 | 70.1 | 63.1% |
xiaosaGe | 20 | 20 | 64.7 | 73.6% |
Viva | 14 | 20 | 61 | 53.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.