Формат
BO3
Место проведения
Tallinn, Estonia
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
lesgedi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nyte | 65 | 62 | 81.9 | 59.4% |
ZIILA | 69 | 53 | 95.3 | 71.2% |
kalsa | 61 | 53 | 70.2 | 75.1% |
jvesper | 46 | 61 | 65 | 66% |
paluu | 54 | 56 | 72.1 | 73.8% |
DJAEVELS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jesus | 59 | 64 | 83.4 | 63.6% |
Wahtzz | 58 | 59 | 74.6 | 58.4% |
Papaje1s | 72 | 57 | 87.4 | 77.6% |
consss | 51 | 53 | 68.4 | 68.6% |
TRiXzN | 45 | 63 | 53.7 | 69.2% |
lesgedi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nyte | 30 | 25 | 86.4 | 63.9% |
ZIILA | 25 | 24 | 77.5 | 69.5% |
kalsa | 28 | 23 | 66.6 | 77.8% |
jvesper | 26 | 29 | 86 | 72.2% |
paluu | 20 | 25 | 71.8 | 69.5% |
DJAEVELS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jesus | 30 | 27 | 91.7 | 69.5% |
Wahtzz | 25 | 24 | 82.5 | 69.5% |
Papaje1s | 25 | 25 | 72.5 | 75% |
consss | 21 | 24 | 73.9 | 69.5% |
TRiXzN | 25 | 30 | 68.4 | 72.2% |
lesgedi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZIILA | 22 | 18 | 103.4 | 70% |
kalsa | 18 | 19 | 69.7 | 73.4% |
paluu | 15 | 19 | 70.1 | 61.7% |
nyte | 13 | 23 | 53.2 | 43.4% |
jvesper | 8 | 19 | 53.3 | 51.7% |
DJAEVELS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Papaje1s | 31 | 15 | 118.8 | 86.7% |
Wahtzz | 23 | 15 | 92.4 | 70% |
consss | 20 | 14 | 76.6 | 71.7% |
TRiXzN | 12 | 14 | 60.1 | 90% |
Jesus | 12 | 18 | 61.9 | 63.4% |
lesgedi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ZIILA | 22 | 11 | 105.1 | 74.2% |
nyte | 22 | 14 | 106.1 | 70.9% |
paluu | 19 | 12 | 74.5 | 90.4% |
kalsa | 15 | 11 | 74.4 | 74.2% |
jvesper | 12 | 13 | 55.6 | 74.2% |
DJAEVELS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Papaje1s | 16 | 17 | 71.1 | 71.3% |
Jesus | 17 | 19 | 96.5 | 57.9% |
consss | 10 | 15 | 54.8 | 64.6% |
Wahtzz | 10 | 20 | 48.8 | 35.9% |
TRiXzN | 8 | 19 | 32.8 | 45.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.